Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Seagate DISCO EXTERNO BASIC PORTABLE 4TB 2.5" USB3.0 comprar en la...
Epson CARTUCHO TINTA T580A VIVID MAGENTA 80 ML FRO STYLUS PRO 3880...
Datalogic BATERIA REMOVIBLE RBP-4000 PARA GRYPHON GM41XX/GBT41XX comprar...
Productos más vistos
Lenovo PORTÁTIL THINKBOOK 14 G4 ABA...
21DK000ASP
0196379418345
Nuevo producto
12 Elemento artículos
Disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 06/05/2023
Color del producto | Gris |
Ethernet conexión | Si |
Peso | 1,4 kg |
Ancho | 323 mm |
Profundidad | 218 mm |
Altura | 17,9 mm |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °,C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °,C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Tipo de antena | 2x2 |
Factor de forma | Concha |
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14",) |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Brillo de pantalla | 300 cd / m², |
Pantalla táctil | No |
Retroiluminación LED | Si |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo HD | Full HD |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Pantalla antirreflectante | Si |
Modelo del procesador | 5625U |
Fabricante de procesador | AMD |
Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM |
Familia de procesador | AMD Ryzen&trade, 5 |
Frecuencia Turbo (max) | 4,3 GHz |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Memoria interna | 8 GB |
Relación de aspecto nativa | 16 9 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | Si |
Memoria interna máxima | 40 GB |
Velocidad de reloj | 2,3 GHz |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Sistema de audio | Dolby Audio |
Teclado numérico | No |
Retroiluminación de teclado | Si |
Micrófono incorporado | Si |
Tipo de Wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Tipo de unidad óptica | No |
Interfaces del SDD | PCI Express |
SDD, capacidad | 256 GB |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 256 GB |
Cámara frontal | Si |
Tecnología de batería | Polí,mero de litio |
Capacidad de batería | 45 Wh |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Tipo de producto | Portá,til |
Nombre del color | Mineral Grey |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Lector de huella digital | Si |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 2 |
Circuito integrado de tarjeta madre | AMD SoC |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC, MMC |
Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
Protección mediante contraseña | Si |
Software de prueba | Office |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
Idioma del teclado | Españ,ol |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
No hay reseñas de clientes en este momento.