Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Seagate DISCO EXTERNO BASIC PORTABLE 4TB 2.5" USB3.0 comprar en la...
Epson CARTUCHO TINTA T580A VIVID MAGENTA 80 ML FRO STYLUS PRO 3880...
Datalogic BATERIA REMOVIBLE RBP-4000 PARA GRYPHON GM41XX/GBT41XX comprar...
Philips MONITOR 21.5" LED 1920x1080 5MS 10M:1 VGA comprar en la tienda...
Datalogic MEMOR X3 STANDARD BATERIA comprar en la tienda online, precio...
Productos más vistos
Lenovo PORTÁTIL THINKBOOK 15 G4...
21DJ000CSP
Nuevo producto
24 Elemento artículos
Disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 04/11/2022
Color del producto | Gris |
Ethernet conexión | Si |
Peso | 1,7 kg |
Ancho | 357 mm |
Profundidad | 235 mm |
Altura | 18,9 mm |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °,C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °,C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Tipo de antena | 2x2 |
Certificación | EPEAT Gold, ENERGY STAR 8.0, ErP Lot 3, RoHS compliant, TÜ,V, MIL-STD-810H |
Factor de forma | Concha |
Modelo del procesador | i5-1235U |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Familia de procesador | Intel®, Core&trade, i5 |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Memoria interna | 8 GB |
Bluetooth | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Opciones integradas disponibles | No |
Frecuencia Turbo (max) | 4,4 GHz |
Pantalla táctil | No |
Fabricante de procesador | Intel |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Tipo de Wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6",) |
Memoria interna máxima | 40 GB |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16 9 |
Sistema de audio | Dolby Audio |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC, MMC |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Potencia de altavoz | 2 W |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de producto | Portá,til |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Cámara frontal | Si |
Micrófono incorporado | Si |
Capacidad de batería | 45 Wh |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | Si |
Flex Memory Access de Intel® | Si |
Retroiluminación de teclado | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Nombre del color | Mineral Grey |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Protección mediante contraseña | Si |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Tipo de unidad óptica | No |
Interfaces del SDD | PCI Express |
SDD, capacidad | 256 GB |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Capacidad total de SSD | 256 GB |
Tecnología de batería | Polí,mero de litio |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Brillo de pantalla | 300 cd / m², |
Pantalla antirreflectante | Si |
Retroiluminación LED | Si |
Software de prueba | Office |
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel®, SoC |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | Si |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
Idioma del teclado | Españ,ol |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
Protección con contraseña | Encendido, Supervisor, Unidad de disco duro |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Lector de huella digital | Si |
No hay reseñas de clientes en este momento.