Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Seagate DISCO EXTERNO BASIC PORTABLE 4TB 2.5" USB3.0 comprar en la...
Epson CARTUCHO TINTA T580A VIVID MAGENTA 80 ML FRO STYLUS PRO 3880...
Datalogic BATERIA REMOVIBLE RBP-4000 PARA GRYPHON GM41XX/GBT41XX comprar...
Productos más vistos
Epson IMPRESORA COLOR WF-C8190DW MFP...
C11CG70401
8715946651040
Nuevo producto
0 Elemento artículos
No disponible temporalmente
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 21/12/2018
Ethernet conexión | Si |
Peso | 35,3 kg |
Ancho | 613 mm |
Profundidad | 755 mm |
Altura | 386 mm |
Manual de usuario | Si |
Diagonal de la pantalla | 6,1 cm (2.4"") |
WLAN, conexión | Si |
Tipo de Wireless LAN | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA2-Enterprise |
Pantalla incorporada | Si |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Color | Si |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5,5 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 5,5 s |
Impresión dúplex | Si |
Impresión directa | Si |
Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0.2 kWh/semana |
Consumo de energía (preparado) | 8,5 W |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3,A3+,A4,A5,A6 |
Tamaño de sobres | 10, C4, C6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18,20x25 |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Epson Connect,Epson Email Print,Epson Remote Print,Epson iPrint,Google Cloud Print |
Ciclo de trabajo (máximo) | 75000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 500 - 5000 páginas por mes |
Certificado Energy Star | Si |
Tipo de visualizador | LCD |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 16 ppm |
Pantalla a color | Si |
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 16 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A3) | 13 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A3) | 13 ppm |
Capacidad de entrada máxima | 1835 hojas |
Interfaz estándar | NFC, USB 2.0, USB 3.0, LAN inalámbrica |
Capacidad de entrada estándar | 335 hojas |
Capacidad de salida estándar | 250 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Lenguaje | ESC/P-R,PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Tipos de bandeja estándar | Sobres, Papel fotográfico, Papel normal |
Peso de papel en bandeja estándar | 64 - 300 g/m² |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 3 |
No hay reseñas de clientes en este momento.