Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Seagate DISCO EXTERNO BASIC PORTABLE 4TB 2.5" USB3.0 comprar en la...
Epson CARTUCHO TINTA T580A VIVID MAGENTA 80 ML FRO STYLUS PRO 3880...
Datalogic BATERIA REMOVIBLE RBP-4000 PARA GRYPHON GM41XX/GBT41XX comprar...
Productos más vistos
Brother IMPRESORA COLOR LASER...
MFCL9570CDWT3BOM
4977766774574
Nuevo producto
0 Elemento artículos
No disponible temporalmente
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 27/06/2017
Color del producto | Color blanco |
Ethernet conexión | Si |
Peso | 42,6 kg |
Ancho | 495 mm |
Profundidad | 526 mm |
Altura | 682 mm |
Profundidad de la caja | 652 mm |
Peso del paquete | 45,6 kg |
Altura de la caja | 1033 mm |
Ancho de la caja | 675 mm |
Sistema operativo Windows soportado | Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
WLAN, conexión | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Memoria interna | 1024 MB |
Diagonal de la pantalla | 17,6 cm (6.92"") |
Tipo de Wireless LAN | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
Tecnología de impresión | Laser |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 31 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 31 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 15 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 15 s |
Impresión de marca de agua | Si |
Impresión directa | Si |
Consumo de energía (apagado) | 0,03 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 1.9 |
Consumo de energía (preparado) | 70 W |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Executive, Folio, A4 |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Pantalla | LCD |
Velocidad de reloj | 800 MHz |
Procesador incorporado | Si |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Ciclo de trabajo | 0 - 6000 páginas por mes |
Pantalla táctil | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Modo de suspensión | 10 W |
Certificado Energy Star | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016,Windows Server 2016 x64 |
Coprocesador | Si |
Frecuencia del coprocesador | 0,133 GHz |
Impresión segura | Si |
Impresión | Impresión a color |
Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
Tecnología de escaneado | Dual CIS |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, Archivo, Imagen, OCR |
Formatos de imagen soportados | JPG |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Profundidad de entrada de color | 24 Bit |
Profundidad de salida de color | 8 Bit |
Controladores de escaneado | ISIS,TWAIN,WIA |
Formatos de texto soportados | |
Escaneando | Escaneo a color |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Máximo número de copias | 99 copias |
Resolución máxima de copia | 1200 x 600 DPI |
Copiando | Copia a color |
Función de copia N-en-1 | Si |
Enviando por fax | Mono faxing |
Formato a medida, ancho | 76,2 - 215,9 mm |
Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
Pantalla a color | Si |
Funciones dúplex | Copiar, Imprimir, Escanear |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 80 hojas |
Capacidad de bandeja multiuso | 50 hojas |
Remarcado automático | Si |
Reenviar Fax | Si |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 60 - 105 g/m² |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Envío retrasado de fax | Sí |
Velocidad de escaneo (color) | 50 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 100 ppm |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 31 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 31 cpm |
Memoria fax | 500 páginas |
Modo de correción de error (ECM) | Si |
Protocolos de network soportados (IPv4) | server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
Protocolos de network soportado (IPv6) | Services (Print/Scan), IMAP4 |
Niveles en escala de gris | 256 |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 580 W |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Lenguaje | PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,XPS |
Transmisión de fax | 350 localizaciones |
Certificado para Blue Angel | Si |
Tipos de bandeja estándar | Papel bond, Papel normal, Papel reciclado |
Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 163 g/m² |
Nivel de ruido de impresión | 49 Db |
Servicios online compatibles | Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 2 |
Acceso dual de fax | Si |
Impresión n por cara | 2, 4, 9, 16, 25 |
Función de impresión de póster | Si |
Número máximo de bandejas de papel | 2 |
No hay reseñas de clientes en este momento.