Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Seagate DISCO EXTERNO BASIC PORTABLE 4TB 2.5" USB3.0 comprar en la...
Epson CARTUCHO TINTA T580A VIVID MAGENTA 80 ML FRO STYLUS PRO 3880...
Datalogic BATERIA REMOVIBLE RBP-4000 PARA GRYPHON GM41XX/GBT41XX comprar...
Philips MONITOR 21.5" LED 1920x1080 5MS 10M:1 VGA comprar a buen precio...
Datalogic MEMOR X3 STANDARD BATERIA comprar a buen precio y rápido
Productos más vistos
Brother MFC-L9570CDW COLOR LASER A4...
MFCL9570CDWRE1
4977766774529
Nuevo producto
0 Elemento artículos
No disponible temporalmente
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 27/04/2017
Color del producto | Color blanco |
Ethernet conexión | Si |
Peso | 29,7 kg |
Ancho | 495 mm |
Profundidad | 526 mm |
Altura | 549 mm |
Profundidad de la caja | 652 mm |
Peso del paquete | 36,1 kg |
Altura de la caja | 726 mm |
Ancho de la caja | 675 mm |
Sistema operativo Windows soportado | Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016,Windows Server 2016 x64 |
Consumo de energía (apagado) | 0,03 W |
Modo de suspensión | 10 W |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Niveles en escala de gris | 256 |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 60 - 105 g/m² |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 80 hojas |
Pantalla táctil | Si |
Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
Pantalla a color | Si |
Profundidad de entrada de color | 24 Bit |
Profundidad de salida de color | 8 Bit |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, Archivo, Imagen, OCR |
Controladores de escaneado | ISIS,TWAIN,WIA |
WLAN, conexión | Si |
Tipo de Wireless LAN | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 17,6 cm (6.92"") |
Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
Máximo número de copias | 99 copias |
Velocidad de reloj | 800 MHz |
Interfaz estándar | USB 2.0 |
Tecnología de impresión | Laser |
Memoria interna | 1024 MB |
Procesador incorporado | Si |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Certificado Energy Star | Si |
Formatos de imagen soportados | JPG |
Protocolos de network soportados (IPv4) | server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
Impresión | Colour printing |
Formatos de texto soportados | |
Escaneando | Colour scanning |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 500 páginas |
Modo de correción de error (ECM) | Si |
Enviando por fax | Mono faxing |
Tamaño de impresora No-ISO | Executive, Folio, A4 |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Capacidad de bandeja multiuso | 50 hojas |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 31 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 31 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 15 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 15 s |
Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
Impresión directa | Si |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 580 W |
Consumo de energía (preparado) | 70 W |
Copiando | Colour copying |
Tecnología de escaneado | Dual CIS |
Coprocesador | Si |
Frecuencia del coprocesador | 0,133 GHz |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 1.9 |
Protocolos de network soportado (IPv6) | Services (Print/Scan), IMAP4 |
Ciclo de trabajo | 0 - 6000 páginas por mes |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Velocidad de escaneo (color) | 50 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 100 ppm |
Resolución máxima de copia | 1200 x 600 DPI |
Funciones dúplex | Copiar, Imprimir, Escanear |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 31 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 31 cpm |
Remarcado automático | Si |
Reenviar Fax | Si |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Lenguaje | PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,XPS |
Impresión segura | Si |
Función de copia N-en-1 | Si |
Transmisión de fax | 350 localizaciones |
Envío retrasado de fax | Sí |
Certificado para Blue Angel | Si |
Tipos de bandeja estándar | Papel bond, Papel normal, Papel reciclado |
Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 163 g/m² |
Formato a medida, ancho | 76,2 - 215,9 mm |
Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
Nivel de ruido de impresión | 49 Db |
Servicios online compatibles | Dropbox,Evernote,Facebook,Flickr,Google Drive,OneDrive,OneNote |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
Acceso dual de fax | Si |
Impresión n por cara | 2, 4, 9, 16, 25 |
Función de impresión de póster | Si |
Impresión de marca de agua | Si |
Número máximo de bandejas de papel | 2 |
No hay reseñas de clientes en este momento.