Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Seagate DISCO EXTERNO BASIC PORTABLE 4TB 2.5" USB3.0 comprar en la...
Epson CARTUCHO TINTA T580A VIVID MAGENTA 80 ML FRO STYLUS PRO 3880...
Datalogic BATERIA REMOVIBLE RBP-4000 PARA GRYPHON GM41XX/GBT41XX comprar...
Philips MONITOR 21.5" LED 1920x1080 5MS 10M:1 VGA comprar en la tienda...
Datalogic MEMOR X3 STANDARD BATERIA comprar en la tienda online, precio...
Productos más vistos
Epson IMPRESORA INKJET WORKFORCE PRO...
C11CG68401PY
Nuevo producto
0 Elemento artículos
No disponible temporalmente
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 05/11/2019
Color del producto | Negro, Gris |
Ethernet conexión | Si |
Peso | 104,8 kg |
Ancho | 772 mm |
Profundidad | 873 mm |
Altura | 1162 mm |
Manual de usuario | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
WLAN, conexión | Si |
Puerto USB | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Diagonal de la pantalla | 12,7 cm (5"") |
Tipo de Wireless LAN | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Pantalla táctil | Si |
Cable de alimentación incluido | Si |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Tarjeta de garantía | Si |
Certificado Energy Star | Si |
Sistemas operativos móviles soportados | Android |
Pantalla | LCD |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA2-AES,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Conector USB | Type A/Type B |
Pantalla incorporada | Si |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5,5 s |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 16 ppm |
Impresión segura | Si |
Modos de impresión a doble cara | auto |
Impresión | Impresión a color |
Impresión directa | Si |
Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, PC, USB |
Formatos de imagen soportados | JPEG,TIFF |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Formatos de texto soportados | |
Escaneando | Escaneo a color |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Máximo número de copias | 999 copias |
Resolución máxima de copia | 600 x 1200 DPI |
Copiando | Copia a color |
Enviando por fax | Fax a color |
Modo de suspensión | 1,3 W |
Tamaño de sobres | 10,C4,C6 |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3,A3+,A4,A5,A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3+ |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Epson Connect,Epson Email Print,Epson Remote Print,Epson iPrint,Google Cloud Print |
Pantalla a color | Si |
Ciclo de trabajo (máximo) | 75000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Ciclo de trabajo | 500 - 5000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Copiar, Imprimir, Escanear |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 5,5 s |
Remarcado automático | Si |
Reenviar Fax | Si |
Reenvío de fax a | PC |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Envío retrasado de fax | Sí |
Memoria de fax | 6 MB |
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 16 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 25 pulgadas/min |
Memoria fax | 550 páginas |
Modo de correción de error (ECM) | Si |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Marcación rápida | Si |
Energía consumida promedio durante copia | 39 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,2 kWh/semana |
Consumo de energía (preparado) | 18 W |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18,20x25 |
Capacidad de entrada máxima | 1835 hojas |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 2000 |
Interfaz estándar | Ethernet, NFC, USB 2.0, USB 3.0, LAN inalámbrica |
Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
Capacidad de salida estándar | 250 hojas |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 39 W |
Tipos de bandeja multiuso | Sobres, Papel normal |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 1 |
Lenguaje | ESC/P-R,PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Tipos de bandeja estándar | Sobres, Papel fotográfico, Papel normal |
Peso de papel en bandeja estándar | 64 - 300 g/m² |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 3 |
Velocidad de escaneado (color) | 25 pulgadas/min |
No hay reseñas de clientes en este momento.