Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Seagate DISCO EXTERNO BASIC PORTABLE 4TB 2.5" USB3.0 comprar en la...
Epson CARTUCHO TINTA T580A VIVID MAGENTA 80 ML FRO STYLUS PRO 3880...
Datalogic BATERIA REMOVIBLE RBP-4000 PARA GRYPHON GM41XX/GBT41XX comprar...
Philips MONITOR 21.5" LED 1920x1080 5MS 10M:1 VGA comprar a buen precio...
Datalogic MEMOR X3 STANDARD BATERIA comprar a buen precio y rápido
Productos más vistos
Epson IMPRESORA WORKFORCE PRO...
C11CG69401
8715946651033
Nuevo producto
0 Elemento artículos
No disponible temporalmente
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 13/09/2018
Color del producto | Blanco |
Ethernet conexión | Si |
Peso | 45,8 kg |
Ancho | 613 mm |
Profundidad | 755 mm |
Altura | 493 mm |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS High Sierra (v.10.13), Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 x64 |
Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
Modo de suspensión | 1,3 W |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Pantalla táctil | Si |
Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla a color | Si |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, HTTP, PC, USB |
WLAN, conexión | Si |
Tipo de Wireless LAN | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ad,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,SSL/TLS,WPA2-AES,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 12,7 cm (5"") |
Ciclo de trabajo (máximo) | 75000 páginas por mes |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Máximo número de copias | 999 copias |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 |
Interfaz estándar | Ethernet, NFC, USB 2.0, USB 3.0, LAN inalámbrica |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Sistemas operativos móviles soportados | Android 4.0, Android 4.1, Android 4.2, Android 4.2.1, Android 4.3, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.1, Android 7.1.2 |
Conector USB | Type A/Type B |
Guía de instalación rápida | Si |
Certificado Energy Star | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Protocolos de gestión | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Formatos de imagen soportados | JPEG,TIFF |
Protocolos de network soportados (IPv4) | TCP/IP |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3+,A3++,A4,A5,A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Capacidad de entrada estándar | 335 hojas |
Impresión | Impresión a color |
Formatos de texto soportados | |
Escaneando | Escaneo a color |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 550 páginas |
Modo de correción de error (ECM) | Si |
Velocidad de transmisión de fax | 3 s/página |
Enviando por fax | Fax a color |
Tamaño de sobres | 10, C4, C6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Legal, Carta, Tabloid (media size) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Epson IPrint,Epson Remote Print,Epson iPrint,Google Cloud Print |
Capacidad de bandeja multiuso | 85 hojas |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5,5 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 5,5 s |
Capacidad de salida estándar | 250 hojas |
Impresión directa | Si |
Consumo de energía (preparado) | 17 W |
Formato de impresión sin márgenes | 10x15,13x18,20x25 |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C4,C6 |
Copiando | Copia a color |
Modos de impresión a doble cara | auto |
Tecnología de escaneado | CIS |
Energía consumida promedio durante copia | 39 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0.2 |
Peso de bandeja multiuso | 64 - 300 g/m² |
Protocolos de network soportado (IPv6) | TCP/IP |
Ciclo de trabajo | 500 - 5000 páginas por mes |
Capacidad de entrada máxima | 1835 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 24 ipm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 24 ipm |
Velocidad de escaneo (color) | 25 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (color) | 45 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 25 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 45 ppm |
Resolución máxima de copia | 600 x 1200 DPI |
Funciones dúplex | Imprimir, Escanear |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 22 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 21 cpm |
Remarcado automático | Si |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Marcación rápida | Si |
Lenguaje | ESC/P-R |
Envío retrasado de fax | Sí |
Memoria de fax | 6 MB |
Tipos de bandeja estándar | Sobres, Membrete, Papel normal, Papel reciclado |
Formato a medida, ancho | 5 - 127 mm |
Formato a medida, largo | 330 - 1200 mm |
Nivel de ruido de impresión | 51 Db |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A3) | 13 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A3) | 13 ppm |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 2000 |
CD de documentación | Si |
Dúplex, peso de papel soportado | 64 - 150 |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono | 16 ipm |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) Color | 16 ipm |
Número máximo de bandejas de papel | 3 |
Métodos de impresión en red | IPP, LPD, Port 9100, WSD |
No hay reseñas de clientes en este momento.