Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Seagate DISCO EXTERNO BASIC PORTABLE 4TB 2.5" USB3.0 comprar en la...
Epson CARTUCHO TINTA T580A VIVID MAGENTA 80 ML FRO STYLUS PRO 3880...
Datalogic BATERIA REMOVIBLE RBP-4000 PARA GRYPHON GM41XX/GBT41XX comprar...
Productos más vistos
Epson IMPRESORA EXPRESSION PREMIUM...
C11CH03402
8715946651866
Nuevo producto
62 Elemento artículos
Disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 04/09/2018
Color del producto | Negro |
Ethernet conexión | Si |
Peso | 8,2 kg |
Ancho | 390 mm |
Profundidad | 339 mm |
Altura | 191 mm |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 85% |
Certificación | UL60950-1-CAN/CSA-22.2, No. 60950-1, EMI FCC Part 15 subpart B class B, CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 class B |
Área máxima de escaneo | 215,9 x 297,18 mm |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS High Sierra (v.10.13), Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
WLAN, conexión | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3"") |
Tipo de Wireless LAN | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, MiniSD, MiniSDHC, SD, SDHC, SDXC |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Guía de instalación rápida | Si |
Resolución máxima | 5760 x 1440 DPI |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 32 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 32 ppm |
Impresión directa | Si |
Consumo de energía (apagado) | 0,4 W |
Energía consumida promedio durante impresión | 13 W |
Consumo de energía (preparado) | 8,7 W |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño de sobres | 10, C6, DL |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Legal, Carta |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18 cm |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Epson Connect,Epson Email Print,Epson Remote Print,Epson iPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
Número de cartuchos de impresión | 5 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Foto negro, Amarillo |
Cartucho (s) incluido | Si |
Pantalla táctil | Si |
Software incluido | Epson Easy Photo Print, Epson Print CD, Epson Scan |
Modo de suspensión | 1,2 W |
CD de software | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Cable de alimentación incluido | Si |
Impresión | Impresión a color |
Función de impresión N-en-1 | Si |
Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Nube, Tarjeta de memoria, PC, USB |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Profundidad de entrada de color | 48 Bit |
Profundidad de salida de color | 24 Bit |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiando | Copia a color |
Enviando por fax | No |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Funciones dúplex | Imprimir |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 30 hojas |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 15,8 ipm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 11 ipm |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 11 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 8,1 cpm |
Energía consumida promedio durante copia | 16 W |
Interfaz estándar | Ethernet, USB, LAN inalámbrica |
Capacidad de entrada estándar | 100 hojas |
Capacidad de salida estándar | 30 hojas |
Formato de impresión sin márgenes | 4x6,5x7,8x10,8.5x11 |
PictBridge | Si |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Cartuchos de repuesto | 410, 410XL |
Resolución máxima de escaneado | 4800 x 4800 DPI |
Lenguaje | ESC P,ESC/P-R |
Tipos de bandeja estándar | Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal |
Peso de papel en bandeja estándar | 0 - 75 g/m² |
Nivel de ruido de impresión | 36 dB |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 2 |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono | 5,4 ipm |
Impresión n por cara | 2, 4, 8, 20 |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) Color | 4,9 ipm |
Función de ajuste del fondo | Si |
Imprimir DVD/CD | Si |
No hay reseñas de clientes en este momento.