Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Seagate DISCO EXTERNO BASIC PORTABLE 4TB 2.5" USB3.0 comprar en la...
Epson CARTUCHO TINTA T580A VIVID MAGENTA 80 ML FRO STYLUS PRO 3880...
Datalogic BATERIA REMOVIBLE RBP-4000 PARA GRYPHON GM41XX/GBT41XX comprar...
Philips MONITOR 21.5" LED 1920x1080 5MS 10M:1 VGA comprar en la tienda...
Datalogic MEMOR X3 STANDARD BATERIA comprar en la tienda online, precio...
Productos más vistos
Epson IMPRESORA INJECTION COLOR...
C11CD47301BR
Nuevo producto
0 Elemento artículos
No disponible temporalmente
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 08/07/2016
Color del producto | Blanco |
Ethernet conexión | Si |
Ancho | 478 mm |
Profundidad | 522 mm |
Altura | 1060 mm |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
WLAN, conexión | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Diagonal de la pantalla | 5,59 cm (2.2"") |
Tipo de Wireless LAN | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Cable de alimentación incluido | Si |
Certificado Energy Star | Si |
Pantalla | LCD |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA2-Enterprise |
Voltaje de entrada AC | 220 |
Consumo de energía (apagado) | 0,4 W |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Consumo de energía (ahorro) | 2,1 W |
Pantalla incorporada | Si |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 34 ppm |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7 s |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 16 ppm |
Modos de impresión a doble cara | auto |
Impresión | Impresión a color |
Escaneando | Escaneo a color |
Copiando | Copia a color |
Tamaño de sobres | 10, C4, C6 |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Epson Connect,Epson Email Print,Epson Remote Print,Epson iPrint,Google Cloud Print |
Pantalla a color | No |
Ciclo de trabajo (máximo) | 65000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Funciones dúplex | Imprimir |
Cartucho (s) incluido | Si |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 34 ppm |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 7 s |
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 16 ppm |
Energía consumida promedio durante copia | 37 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0.5 |
Consumo de energía (preparado) | 8,1 W |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18,20x25 cm |
Capacidad de entrada máxima | 1581 hojas |
Interfaz estándar | Ethernet, nFC, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Capacidad de entrada estándar | 1081 hojas |
Capacidad de salida estándar | 250 hojas |
Tipos de bandeja multiuso | Sobres, Papel normal |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Lenguaje | ESC/P-R,PCL 5c,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Tipos de bandeja estándar | Sobres, Papel fotográfico, Papel normal |
Peso de papel en bandeja estándar | 64 - 256 g/m² |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 3 |
No hay reseñas de clientes en este momento.