Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Seagate DISCO EXTERNO BASIC PORTABLE 4TB 2.5" USB3.0 comprar en la...
Epson CARTUCHO TINTA T580A VIVID MAGENTA 80 ML FRO STYLUS PRO 3880...
Datalogic BATERIA REMOVIBLE RBP-4000 PARA GRYPHON GM41XX/GBT41XX comprar...
Productos más vistos
Philips MONITOR 27E1N5300AE 27" W-LED...
27E1N5300AE/00
8712581783389
Nuevo producto
28 Elemento artículos
Disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 23/02/2023
Color del producto | Negro |
Peso | 4,2 kg |
Ancho | 612 mm |
Profundidad | 52 mm |
Altura | 365 mm |
Potencia estimada RMS | 6 W |
Profundidad de la caja | 186 mm |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °,C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °,C |
Peso del paquete | 10,1 kg |
Ángulo de inclinación | -5 - 20°, |
Altura de la caja | 525 mm |
Ancho de la caja | 780 mm |
Manual de usuario | Si |
Sistemas operativos compatibles | Mac OS X, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 |
Consumo energético | 25,1 W |
Indicadores LED | Operació,n, Suspension |
Certificación | CB, CE Mark, CU-EAC, EAEU RoHS, FCC Class B, ICES-003, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 212 mm |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Cables incluidos | HDMI, USB tipo C a USB tipo C, Corriente alterna |
Tiempo medio entre fallos | 50000 h |
Altura del dispositivo (con soporte) | 510 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 612 mm |
Ancho (sin base) | 61,2 cm |
Profundidad (sin base) | 5,2 cm |
Altura (sin base) | 36,5 cm |
Peso (con soporte) | 6,06 kg |
Peso (sin base) | 4,2 kg |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Ángulo de visión, horizontal | 178°, |
Ángulo de visión, vertical | 178°, |
Razón de contraste (típica) | 1000 1 |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27",) |
Relación de aspecto | 16 9 |
Tipo HD | Full HD |
Forma de la pantalla | Plana |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Relación de aspecto nativa | 16 9 |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m², |
Tipo de pantalla | IPS |
Diagonal de pantalla | 68,6 cm |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
HDMI | Si |
Conector USB incorporado | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
Versión HDMI | 1.4 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ajuste de altura | 13 cm |
Ajustes de altura | Si |
montaje VESA | Si |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Stand incluido | Si |
Carga rápida | Si |
Tecnología de visualización | LCD |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Infinity DCR |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Número de altavoces | 2 |
Pantalla (OSD) | Si |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Tamaño de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 85 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Tiempo de respuesta (rápido) | 1 ms |
Densidad del pixel | 81,59 ppp |
Pantalla antirreflectante | Si |
Cobertura sRGB (típica) | 122,8% |
Cobertura NTSC (típica) | 106,2% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3658 m |
Altitud no operativa | 3658 - 12192 m |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Material de embalaje reciclable | 100% |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Entrada sincronizada | Separate sync |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Superficie de la pantalla | Mate |
Pantalla táctil | No |
DDC / CI | Si |
Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemá,n, Holandé,s, Inglé,s, Españ,ol, Finé,s, Francé,s, Griego, Hú,ngaro, Italiano, Japoné,s, Coreano, Polaco, Portugué,s, Ruso, Sueco, Turco, Ucraniano |
Dureza de la superficie | 3H |
Número de lenguajes OSD | 21 |
sRGB | Si |
Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
Salida de audio | Si |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -90 - 90°, |
Modo EasyRed | Si |
Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | Si |
Índice de niebla | 25% |
Mejora de la imagen | SmartImage game |
Aprobación de regulaciones | CB, CE Mark, CU-EAC, EAEU RoHS, FCC Class B, ICES-003, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART |
Modo LowBlue | Si |
Tipo de acabado exterior | Con relieve |
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 65 W |
Revisión de entrega de energía USB (USB Power Delivery) | 3.0 |
No hay reseñas de clientes en este momento.