Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Datalogic BATERIA REMOVIBLE RBP-4000 PARA GRYPHON GM41XX/GBT41XX comprar...
Philips MONITOR 21.5" LED 1920x1080 5MS 10M:1 VGA comprar a buen precio...
Kingston MEMORIA RAM 2GB 1333MHZ DDR3 NO ECC CL9 SODIMM SR X16 comprar a...
V7 BATERIA PARA PANASONIC TOUGHBOOK CF-VZSU43 CF-VZSU43A CF-VZSU43U...
Western Digital DISCO DURO VERDE SSD 120GB M.2 SATA III 6GB/S comprar a...
Kingston DISCO DURO 120GB SSDNOW UV500 MSATA comprar a buen precio y rápido
Productos más vistos
Lenovo MONITOR TIO 24 23.8" FHD WIDE...
11GDPAT1EU
Nuevo producto
0 Elemento artículos
No disponible temporalmente
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 21/10/2020
Lenovo MONITOR TIO 24 23.8" FHD WIDE 1000:1 250CD DISPLAYPORT
Lenovo MONITOR TIO 24 23.8" FHD WIDE 1000:1 250CD DISPLAYPORT comprar a buen precio y rápidoRecipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Compatibilidad | P340 / P330 / P320 M90q / M80q / M70q / M75q / M920(x) / M720 / M910(x) / M710 / M715 / M900(x) / M700 / M630e / M625 / M600 Tiny M90n / M75n (with TIO kit)/ M93/p / M83 / M73 / M53 Tiny |
Color del producto | Negro |
Certificación | TCO 8.0, TCO edge 2.0, UL GREENGUARD Certified, Erp lot5, WEEE, TUV Eye comfort |
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8"") |
Ángulo de inclinación | -5 - 30° |
Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Razón de contraste (típica) | 1000 1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tipo HD | Full HD |
Tiempo de respuesta | 6 ms |
Relación de aspecto nativa | 16 9 |
Altavoces incorporados | Si |
Consumo energético | 15 W |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Ancho del marco (inferior) | 2,21 cm |
Ancho del marco (lateral) | 2 mm |
Ancho del marco (superior) | 2 mm |
montaje VESA | Si |
Pantalla (OSD) | Si |
Ajustes de altura | Si |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 230,4 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 446,9 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 539,8 mm |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Ancho (sin base) | 54 cm |
Tecnología de visualización | LED |
Peso (con soporte) | 6,66 kg |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Peso (sin base) | 3,61 kg |
Profundidad (sin base) | 6,53 cm |
Densidad del pixel | 92,6 ppp |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Altura (sin base) | 36,8 cm |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Tipo de pantalla | IPS |
Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Número de altavoces | 2 |
Stand incluido | Si |
Conector USB incorporado | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Número de lenguajes OSD | 8 |
Color de pies | Negro |
Ajuste de altura | 15 cm |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Cámara incorporada | Si |
Eje | Si |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
Giratorio | Si |
Micrófono incorporado | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Bisel frontal | Negro |
Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Ángulo de pivote | -5 - 90° |
Mutitacto | Si |
No hay reseñas de clientes en este momento.