Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Seagate DISCO EXTERNO BASIC PORTABLE 4TB 2.5" USB3.0 comprar en la...
Epson CARTUCHO TINTA T580A VIVID MAGENTA 80 ML FRO STYLUS PRO 3880...
Datalogic BATERIA REMOVIBLE RBP-4000 PARA GRYPHON GM41XX/GBT41XX comprar...
Productos más vistos
MONITOR HP P22H G5 MONITOR 21.5" 16:9...
64W30AA#ABB
0196548131686
Nuevo producto
512 Elemento artículos
Disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 21/10/2022
Color del producto | Negro |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Profundidad de la caja | 133 mm |
Peso del paquete | 5,75 kg |
Ángulo de inclinación | -5 - 23°, |
Altura de la caja | 387 mm |
Ancho de la caja | 567 mm |
Consumo energético | 18 W |
Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5",) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo HD | Full HD |
Pantalla antirreflectante | Si |
Gama de colores | 72% |
Relación de aspecto nativa | 16 9 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Razón de contraste (típica) | 1000 1 |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
NVIDIA G-SYNC | No |
montaje VESA | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 196,4 mm |
Consumo de energía (max) | 28 W |
Altura del dispositivo (con soporte) | 449,5 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 488,4 mm |
Ancho (sin base) | 48,8 cm |
Profundidad (sin base) | 5,12 cm |
Altura (sin base) | 29,4 cm |
Peso (con soporte) | 4,05 kg |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178°, |
Ángulo de visión, vertical | 178°, |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Forma de la pantalla | Plana |
Número de colores de la pantalla | 1.670 millones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m², |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | No |
Conector USB incorporado | No |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ajuste de altura | 10 cm |
Ajustes de altura | Si |
AMD FreeSync | No |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Tamaño de pixel | 0,25 x 0,25 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 86 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Relación de contraste (dinámico) | 8000000 1 |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Cámara incorporada | No |
HDCP | Si |
Dureza de la superficie | 3H |
No hay reseñas de clientes en este momento.