Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Seagate DISCO EXTERNO BASIC PORTABLE 4TB 2.5" USB3.0 comprar en la...
Epson CARTUCHO TINTA T580A VIVID MAGENTA 80 ML FRO STYLUS PRO 3880...
Datalogic BATERIA REMOVIBLE RBP-4000 PARA GRYPHON GM41XX/GBT41XX comprar...
Productos más vistos
Brother IMPRESORA LASER COLOR...
HLL9310CDWT1BOM
Nuevo producto
0 Elemento artículos
No disponible temporalmente
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 28/12/2019
Color del producto | Blanco |
Ethernet conexión | Si |
Peso | 28,7 kg |
Ancho | 441 mm |
Profundidad | 486 mm |
Altura | 446 mm |
Profundidad de la caja | 603 mm |
Peso del paquete | 36,3 kg |
Altura de la caja | 885 mm |
Ancho de la caja | 646 mm |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
WLAN, conexión | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Memoria interna | 1024 MB |
Diagonal de la pantalla | 6,78 cm (2.67"") |
Tipo de Wireless LAN | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Consumo de energía (inactivo) | 70 W |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
Color | Si |
Tiempo de calentamiento | 29 s |
Tecnología de impresión | Laser |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 31 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 31 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 15 s |
Impresión dúplex | Si |
Modos de impresión a doble cara | auto |
Impresión directa | Si |
Consumo de energía (apagado) | 0,03 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 1,8 kWh/semana |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Folio, Carta |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Pantalla | LCD |
Velocidad de reloj | 800 MHz |
Procesador incorporado | Si |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 0 - 6000 páginas por mes |
Consumo de energía (ahorro) | 340 W |
Pantalla táctil | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Certificado Energy Star | Si |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 7 ppm |
Impresión segura | Si |
Formato a medida, ancho | 76,2 - 215,9 mm |
Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
Capacidad de bandeja multiuso | 50 hojas |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 163 g/m² |
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 7 ppm |
Protocolos de network soportados (IPv4) | Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP |
Protocolos de network soportado (IPv6) | client, LDAP |
Capacidad de entrada máxima | 2380 hojas |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
Tipos de bandeja multiuso | Sobres, Papel satinado, Etiquetas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Lenguaje | BR-Script 3,Microsoft XPS,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
Certificado para Blue Angel | Si |
Tipos de bandeja estándar | Papel satinado, Papel normal, Papel reciclado, Papel más grueso, Papel fino |
Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 105 g/m² |
Nivel de ruido de impresión | 49 Db |
Número de caracteres | 66 |
Servicios online compatibles | Caja, Dropbox, Evernote, Google Drive, OneDrive, OneNote |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 2 |
Impresión n por cara | 2,4,9,16,25 |
Número máximo de bandejas de papel | 3 |
No hay reseñas de clientes en este momento.