Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Seagate DISCO EXTERNO BASIC PORTABLE 4TB 2.5" USB3.0 comprar en la...
Epson CARTUCHO TINTA T580A VIVID MAGENTA 80 ML FRO STYLUS PRO 3880...
Datalogic BATERIA REMOVIBLE RBP-4000 PARA GRYPHON GM41XX/GBT41XX comprar...
Productos más vistos
Epson IMPRESORA INKJET WORKFORCE PRO...
C11CG68401PA
Nuevo producto
0 Elemento artículos
No disponible temporalmente
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 05/11/2019
Color del producto | Blanco |
Ethernet conexión | Si |
Peso | 57,4 kg |
Ancho | 613 mm |
Profundidad | 755 mm |
Altura | 620 mm |
Manual de usuario | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
WLAN, conexión | Si |
Puerto USB | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,SSL/TLS,WPA2-AES,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK |
Diagonal de la pantalla | 12,7 cm (5"") |
Tipo de Wireless LAN | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Consumo de energía (inactivo) | 1,3 W |
Pantalla incorporada | Si |
Sistemas operativos móviles soportados | Android 4.0,Android 4.1,Android 4.2,Android 4.2.1,Android 4.3,Android 4.4,Android 5.0,Android 5.1,Android 6.0,Android 7.1,Android 7.1.2 |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5,5 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 5,5 s |
Modos de impresión a doble cara | auto |
Impresión directa | Si |
Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,2 kWh/semana |
Consumo de energía (preparado) | 18 W |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3,A3+,A4,A5,A6 |
Tamaño de sobres | 10,C4,C5,C6,DL |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Legal, Carta, Tabloid (media size) |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3+ |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18,20x25 |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Epson Remote Print,Epson iPrint,Google Cloud Print |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Pantalla | LCD |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Ciclo de trabajo (máximo) | 75000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Ciclo de trabajo | 500 - 5000 páginas por mes |
Pantalla táctil | Si |
Modo de suspensión | 1,3 W |
Certificado Energy Star | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 |
Impresión | Impresión a color |
Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, HTTP, PC, USB |
Formatos de imagen soportados | JPEG,TIFF |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Formatos de texto soportados | |
Escaneando | Escaneo a color |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Máximo número de copias | 999 copias |
Resolución máxima de copia | 600 x 1200 DPI |
Copiando | Copia a color |
Enviando por fax | Fax a color |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B4,B5,B6 |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C4,C6 |
CD de documentación | Si |
Pantalla a color | Si |
Funciones dúplex | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Capacidad de bandeja multiuso | 85 hojas |
Remarcado automático | Si |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria de fax | 6 MB |
Protocolos de gestión | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A3) | 13 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A3) | 13 ppm |
Memoria fax | 550 páginas |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Marcación rápida | Si |
Energía consumida promedio durante copia | 39 W |
Capacidad de entrada máxima | 1835 hojas |
Capacidad de entrada estándar | 835 hojas |
Capacidad de salida estándar | 250 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Lenguaje | ESC/P-R,PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Tipos de bandeja estándar | Sobres, Membrete, Papel normal, Papel reciclado |
Nivel de ruido de impresión | 51 Db |
No hay reseñas de clientes en este momento.