Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Seagate DISCO EXTERNO BASIC PORTABLE 4TB 2.5" USB3.0 comprar en la...
Epson CARTUCHO TINTA T580A VIVID MAGENTA 80 ML FRO STYLUS PRO 3880...
Datalogic BATERIA REMOVIBLE RBP-4000 PARA GRYPHON GM41XX/GBT41XX comprar...
Productos más vistos
HP ORDENADOR ELITEONE 840G9 AIO...
5V9G9EA#ABE
0197497354485
Nuevo producto
10 Elemento artículos
Disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 10/05/2023
Peso | 8,96 kg |
Peso del paquete | 12,5 kg |
Tipo de antena | 2x2 |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 8471490000 |
SDD, capacidad | 512 GB |
WLAN, conexión | Si |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Familia de procesador | Intel®, Core&trade, i7 |
Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
Bluetooth | Si |
Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
Memoria interna | 32 GB |
Número de núcleos de procesador | 12 |
Frecuencia Turbo (max) | 4,9 GHz |
Fabricante de procesador | Intel |
Brillo de pantalla | 250 cd / m², |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8",) |
Tipo HD | Full HD |
Sistema de audio | B&,O PLAY |
Gama de colores | 72% |
Fabricante de altavoces | Bang &, Olufsen |
Tipo de pantalla | IPS |
Diagonal de pantalla | 60,5 cm |
Tipo de Wireless LAN | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Velocidad de reloj | 2,1 GHz |
Segmento HP | Negocios |
Pantalla antirreflectante | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | Si |
Modelo del procesador | i7-12700 |
Número de filamentos de procesador | 20 |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
Disposición de la memoria | 1 x 32 GB |
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel Q670 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Software preinstalado | sobremesa HP, MyHP, HP QuickDrop, HP Easy Clean, Touchpoint Customizer for Commercial, Controlador de teclado HP Easy Clean, HSA Fusion for Commercial, HSA Telemetry for Commercial |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 770 |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Tipo de producto | PC todo en uno |
Herramientas de seguridad HP | Mó,dulo Absolute Persistence, HP Sure Admin, HP BIOSphere Gen6, HP Client Security Manager Gen7, HP Tamper Lock, HP Sure Start Gen7, HP Sure Run Gen5, HP Sure Recover Gen5 |
Herramientas de gestión HP | anageability (descarga), HP Patch Assistant (descarga) |
Incluye teclado | Si |
Número de ranuras disponibles para expansión | 1 |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel®, UHD Graphics |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
Asistente de ayuda HP | Si |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 3 |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | Si |
Estados de inactividad | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Intel® 64 | Si |
Tipos de bus | DMI4 |
Tipo de chasis | Todo-en-Uno |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Pantalla incluida | Si |
Total de megapixeles | 5 MP |
No hay reseñas de clientes en este momento.