Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Seagate DISCO EXTERNO BASIC PORTABLE 4TB 2.5" USB3.0 comprar en la...
Epson CARTUCHO TINTA T580A VIVID MAGENTA 80 ML FRO STYLUS PRO 3880...
Datalogic BATERIA REMOVIBLE RBP-4000 PARA GRYPHON GM41XX/GBT41XX comprar...
Philips MONITOR 21.5" LED 1920x1080 5MS 10M:1 VGA comprar en la tienda...
Datalogic MEMOR X3 STANDARD BATERIA comprar en la tienda online, precio...
Productos más vistos
Msi ORDENADOR PRO 22XT 10M-448EU...
9S6-ACD312-649
4719072890056
Nuevo producto
0 Elemento artículos
No disponible temporalmente
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 28/05/2022
Color del producto | Blanco |
Ethernet conexión | Si |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Peso del paquete | 8,35 kg |
Ángulo de inclinación | -5 - 15°, |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
WLAN, conexión | Si |
Bluetooth | Si |
Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
Memoria interna | 8 GB |
Modelo del procesador | i3-10100 |
Familia de procesador | Intel®, Core&trade, i3 |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Velocidad de reloj | 3,6 GHz |
Execute Disable Bit | Si |
Estados de inactividad | Si |
Opciones integradas disponibles | No |
Frecuencia Turbo (max) | 4,3 GHz |
Fabricante de procesador | Intel |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5",) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16 9 |
Tipo de Wireless LAN | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Pantalla táctil | Si |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Caché del procesador | 6 MB |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de producto | PC todo en uno |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Potencia de adaptador AC | 120 W |
Salidas para auriculares | 1 |
Tipo de unidad óptica | No |
Interfaces del SDD | NVMe,PCI Express |
SDD, capacidad | 256 GB |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Capacidad total de SSD | 256 GB |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel®, UHD Graphics 630 |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 210 mm |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Intel® 64 | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Altura del dispositivo (con soporte) | 370 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 500 mm |
Peso (con soporte) | 5,82 kg |
Tipo HD | Full HD |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel H410 |
Ranuras de memoria | 2 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Modelo de controlador WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 3168 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Tecnología Intel® Clear Video | Si |
Número de altavoces | 2 |
Cantidad de puertos de entrada HDMI | 1 |
Cantidad de puertos de salida HDMI | 1 |
No hay reseñas de clientes en este momento.