Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Seagate DISCO EXTERNO BASIC PORTABLE 4TB 2.5" USB3.0 comprar en la...
Epson CARTUCHO TINTA T580A VIVID MAGENTA 80 ML FRO STYLUS PRO 3880...
Datalogic BATERIA REMOVIBLE RBP-4000 PARA GRYPHON GM41XX/GBT41XX comprar...
Productos más vistos
HP ORDENADOR ELITE TORRE 600 G9...
6U3Y7EA#ABE
0197497354348
Nuevo producto
6 Elemento artículos
Disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 10/05/2023
Color del producto | Negro |
Ethernet conexión | Si |
Peso | 6,15 kg |
Ancho | 337 mm |
Profundidad | 308 mm |
Altura | 155 mm |
Profundidad de la caja | 400 mm |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °,C |
Peso del paquete | 9,24 kg |
Altura de la caja | 499 mm |
Ancho de la caja | 287 mm |
Tipo de antena | 2x2 |
SDD, capacidad | 512 GB |
WLAN, conexión | Si |
Compatible con NVM Express (NVMe) | Si |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Familia de procesador | Intel®, Core&trade, i7 |
Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
Bluetooth | Si |
Memoria interna | 16 GB |
Número de núcleos de procesador | 12 |
Frecuencia Turbo (max) | 4,9 GHz |
Fabricante de procesador | Intel |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 3 |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Tipo de Wireless LAN | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versión HDMI | 1.4 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Posicionamiento de mercado | Premium |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,1000,100 Mbit/s |
Segmento HP | Negocios |
Modelo del procesador | i7-12700 |
Número de filamentos de procesador | 20 |
Caché del procesador | 25 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 3 |
Ranuras de memoria | 4x DIMM |
Memoria interna máxima | 128 GB |
Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel Q670 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Software preinstalado | uickDrop, HP Easy Clean, Touchpoint Customizer for Commercial, Controlador de teclado HP Easy Clean, HSA Fusion for Commercial, HSA Telemetry for Commercial |
Tipo de unidad óptica | No |
Interfaces del SDD | PCI Express |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 770 |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Tipo de producto | PC |
Herramientas de seguridad HP | Absolute Persistence, HP Sure Admin, HP Client Security Manager Gen7, HP Tamper Lock, HP Sure Start Gen7, HP Sure Sense2, HP Sure Run Gen5, HP Sure Recover Gen5 |
Herramientas de gestión HP | (descarga), HP Patch Assistant (descarga) |
Incluye teclado | Si |
Protección con contraseña | BIOS, Encendido, Usuario |
Chip de sonido | Realtek ALC3252 |
Número de ranuras disponibles para expansión | 1 |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel®, UHD Graphics |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
Asistente de ayuda HP | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 4 |
Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | Si |
Estados de inactividad | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Intel® 64 | Si |
Tipos de bus | DMI4 |
Salida de línea | Si |
Entrada de línea | Si |
Fuente de alimentación | 260 W |
Tipo de chasis | Torre |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Pantalla incluida | No |
Número de puertos 3.5" | 2 |
Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100 - 240 V |
Tipo de teclado | USB |
No hay reseñas de clientes en este momento.