Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Seagate DISCO EXTERNO BASIC PORTABLE 4TB 2.5" USB3.0 comprar en la...
Epson CARTUCHO TINTA T580A VIVID MAGENTA 80 ML FRO STYLUS PRO 3880...
Datalogic BATERIA REMOVIBLE RBP-4000 PARA GRYPHON GM41XX/GBT41XX comprar...
Philips MONITOR 21.5" LED 1920x1080 5MS 10M:1 VGA comprar en la tienda...
Datalogic MEMOR X3 STANDARD BATERIA comprar en la tienda online, precio...
Productos más vistos
Samsung SMARTPHONE GALAXY A32 5G EE...
SM-A326BZKUEEB
8806092220966
Nuevo producto
0 Elemento artículos
No disponible temporalmente
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 29/09/2021
Color del producto | Negro |
Peso | 205 g |
Velocidad de reloj | 2 GHz |
Ancho | 76,1 mm |
Profundidad | 9,1 mm |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Altura | 164,2 mm |
Tipo de Wireless LAN | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Diagonal de la pantalla | 16,5 cm (6.5"") |
Resolución de la pantalla | 720 x 1600 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Puerto USB | Si |
Factor de forma | Barra |
Tipo de visualizador | TFT |
Versión USB | 2.0 |
Zoom digital | 10x |
Autoenfoque | Si |
Velocidad máxima de cuadro | 120 pps |
WLAN, conexión | Si |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tipo de pantalla táctil | capacitiva |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Forma de la pantalla | Plana |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Resolución de la cámara trasera | 48 MP |
Resolución de la cámara frontal | 13 MP |
Modos de grabación de vídeo | 720p,1080p,2160p |
Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
Cámara trasera con flash | Si |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Sensor de luz ambiental | Si |
Acelerómetro | Si |
Giroscopio | Si |
GPS | Si |
Plataforma | Android |
Conector USB | USB Tipo C |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1000 GB |
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Lector de huella digital | Si |
Estándares 4G | LTE |
Sensor magnetómetro | Si |
Nombre del color | Awesome Black |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Coprocesador | Si |
Frecuencia del coprocesador | 2 GHz |
Wi-Fi Direct | Si |
Resolución en velocidad de captura | 3840x2160@30fps |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 21 h |
Función GPS | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Asistente virtual | Samsung Bixby |
Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Estándares 3G | UMTS,WCDMA |
5G | Si |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Tiempo continuo de reproducción de video | 20 h |
Sensor de proximidad | Si |
Capacidad de RAM | 4 GB |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Almacenamiento masivo USB | Si |
Tipo de flash | LED |
Geoetiquetado | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Herramienta de expulsión | Si |
Altavoz | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Apoyar a las aplicaciones de Google | Google Play |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 2,4 |
Tethering (módem-mode) | Si |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 106 h |
Tiempo de navegación (4G) | 19 h |
Tiempo en conversación (4G) | 36 h |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Sensor geomagnético | Si |
No hay reseñas de clientes en este momento.