Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Seagate DISCO EXTERNO BASIC PORTABLE 4TB 2.5" USB3.0 comprar en la...
Epson CARTUCHO TINTA T580A VIVID MAGENTA 80 ML FRO STYLUS PRO 3880...
Datalogic BATERIA REMOVIBLE RBP-4000 PARA GRYPHON GM41XX/GBT41XX comprar...
Productos más vistos
Msi PORTÁTIL PRES16STUDA13VE-046XES...
9S7-159452-046
4711377073547
Nuevo producto
42 Elemento artículos
Disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 18/02/2023
Color del producto | Plata |
Peso | 2,1 kg |
Ancho | 358 mm |
Profundidad | 258,6 mm |
Altura | 16,9 mm |
Factor de forma | Concha |
SDD, capacidad | 1000 GB |
Compatible con NVM Express (NVMe) | Si |
Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
Familia de procesador | Intel®, Core&trade, i7 |
Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
Bluetooth | Si |
Memoria interna | 16 GB |
Número de núcleos de procesador | 14 |
Frecuencia Turbo (max) | 5 GHz |
Fabricante de procesador | Intel |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16",) |
Tipo HD | Quad HD+ |
Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Tipo de Wireless LAN | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versión HDMI | 2.1 |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Conexión a red móvil | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Cámara frontal | Si |
Capacidad de batería | 82 Wh |
Sensor de luz ambiental | Si |
Sistema operativo instalado | No |
Lector de huella digital | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | Si |
Gráficos discretos memoria del adaptador | 6 GB |
Pantalla táctil | No |
Modelo del procesador | i7-13700H |
Nombre del color | Urban Silver |
Caché del procesador | 24 MB |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 35 W |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Potencia de adaptador AC | 120 W |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Retroiluminación de teclado | Si |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Cámara infrarroja (IR) | Si |
Tipo de unidad óptica | No |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 1000 GB |
Número de celdas de batería | 4 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Tipo de producto | Portá,til |
Flex Memory Access de Intel® | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
Color de la retroiluminación del teclado | Blanco |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
No hay reseñas de clientes en este momento.