Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Seagate DISCO EXTERNO BASIC PORTABLE 4TB 2.5" USB3.0 comprar en la...
Epson CARTUCHO TINTA T580A VIVID MAGENTA 80 ML FRO STYLUS PRO 3880...
Datalogic BATERIA REMOVIBLE RBP-4000 PARA GRYPHON GM41XX/GBT41XX comprar...
Productos más vistos
Msi PORTÁTIL CREATOR M16-684XES...
9S7-158531-685
4711377076968
Nuevo producto
0 Elemento artículos
No disponible temporalmente
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 15/02/2023
Color del producto | Negro |
Ethernet conexión | Si |
Peso | 2,26 kg |
Ancho | 359 mm |
Profundidad | 259 mm |
Altura | 23,9 mm |
Factor de forma | Concha |
SDD, capacidad | 1000 GB |
Compatible con NVM Express (NVMe) | Si |
Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
Familia de procesador | Intel®, Core&trade, i7 |
Velocidad de memoria del reloj | 5200 MHz |
Bluetooth | Si |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Memoria interna | 32 GB |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Frecuencia Turbo (max) | 4,7 GHz |
Fabricante de procesador | Intel |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16",) |
Tipo HD | Quad HD+ |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Tipo de Wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versión HDMI | 2.1 |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Conexión a red móvil | No |
Cámara frontal | Si |
Capacidad de batería | 53,5 Wh |
Sistema operativo instalado | No |
Lector de huella digital | Si |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | Si |
Gráficos discretos memoria del adaptador | 6 GB |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Pantalla táctil | No |
Modelo del procesador | i7-12650H |
Caché del procesador | 24 MB |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 35 W |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Potencia de adaptador AC | 200 W |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Retroiluminación de teclado | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Tipo de unidad óptica | No |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 1000 GB |
Número de celdas de batería | 3 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel®, UHD Graphics |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Tipo de producto | Portá,til |
Flex Memory Access de Intel® | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel®, UHD Graphics |
Color de la retroiluminación del teclado | Blanco |
Potencia de altavoz | 2 W |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
No hay reseñas de clientes en este momento.