Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Seagate DISCO EXTERNO BASIC PORTABLE 4TB 2.5" USB3.0 comprar en la...
Epson CARTUCHO TINTA T580A VIVID MAGENTA 80 ML FRO STYLUS PRO 3880...
Datalogic BATERIA REMOVIBLE RBP-4000 PARA GRYPHON GM41XX/GBT41XX comprar...
Productos más vistos
Msi PORTÁTIL TITAN GT77HX-008ES...
9S7-17Q211-008
4711377033718
Nuevo producto
0 Elemento artículos
No disponible temporalmente
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 02/02/2023
Color del producto | Negro |
Ethernet conexión | Si |
Peso | 3,3 kg |
Ancho | 397 mm |
Profundidad | 330 mm |
Altura | 23 mm |
Factor de forma | Concha |
SDD, capacidad | 2000 GB |
Compatible con NVM Express (NVMe) | Si |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Familia de procesador | Intel®, Core&trade, i9 |
Bluetooth | Si |
Memoria interna | 64 GB |
Número de núcleos de procesador | 24 |
Frecuencia Turbo (max) | 5,6 GHz |
Fabricante de procesador | Intel |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Diagonal de la pantalla | 43,9 cm (17.3",) |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Tipo de Wireless LAN | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Conexión a red móvil | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Cámara frontal | Si |
Capacidad de batería | 99 Wh |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Lector de huella digital | Si |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | Si |
Gráficos discretos memoria del adaptador | 12 GB |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
Pantalla táctil | No |
Modelo del procesador | i9-13980HX |
Nombre del color | Core Black |
Caché del procesador | 36 MB |
Memoria interna máxima | 128 GB |
Disposición de la memoria | 2 x 32 GB |
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel HM770 |
Potencia de adaptador AC | 330 W |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Retroiluminación de teclado | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Cámara infrarroja (IR) | Si |
Tipo de unidad óptica | No |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
Capacidad total de almacenaje | 2000 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 2000 GB |
Número de celdas de batería | 4 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4080 |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel®, UHD Graphics |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Tipo de producto | Portá,til |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel®, UHD Graphics |
Color de la retroiluminación del teclado | RGB |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 3 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Cantidad de Mini DisplayPorts | 1 |
No hay reseñas de clientes en este momento.