Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Seagate DISCO EXTERNO BASIC PORTABLE 4TB 2.5" USB3.0 comprar en la...
Epson CARTUCHO TINTA T580A VIVID MAGENTA 80 ML FRO STYLUS PRO 3880...
Datalogic BATERIA REMOVIBLE RBP-4000 PARA GRYPHON GM41XX/GBT41XX comprar...
Philips MONITOR 21.5" LED 1920x1080 5MS 10M:1 VGA comprar en la tienda...
Datalogic MEMOR X3 STANDARD BATERIA comprar en la tienda online, precio...
Productos más vistos
Msi PORTÁTIL MODERN 15 B12M-024XES...
9S7-15H112-024
4719072956516
Nuevo producto
0 Elemento artículos
No disponible temporalmente
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 14/10/2022
Color del producto | Negro |
Peso | 1,7 kg |
Ancho | 359 mm |
Profundidad | 241 mm |
Altura | 19,9 mm |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6",) |
Diagonal de pantalla | 39,6 cm |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD | Full HD |
Pantalla táctil | No |
Número de puertos HDMI | 1 |
Memoria interna | 16 GB |
Sistema operativo instalado | No |
Tecnología de batería | Polí,mero de litio |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Teclado numérico | Si |
Factor de forma | Concha |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Tipo de producto | Portá,til |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Bluetooth | Si |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Modelo del procesador | i7-1255U |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel®, Core&trade, i7 |
Frecuencia Turbo (max) | 4,7 GHz |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Caché del procesador | 12 MB |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Velocidad de reloj | 3,5 GHz |
Retroiluminación de teclado | Si |
Tipo de Wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Conexión a red móvil | No |
Cámara frontal | Si |
Tipo de unidad óptica | No |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
Interfaces del SDD | NVMe, PCI Express |
SDD, capacidad | 512 GB |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Compatible con NVM Express (NVMe) | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Potencia de altavoz | 2 W |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Nombre del color | Classic Black |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
Número de celdas de batería | 3 |
Opciones integradas disponibles | No |
Flex Memory Access de Intel® | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Teclado de tamaño completo | Si |
Color de la retroiluminación del teclado | Blanco |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Adaptador gráfico compatible con Open GL | Si |
No hay reseñas de clientes en este momento.