Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Seagate DISCO EXTERNO BASIC PORTABLE 4TB 2.5" USB3.0 comprar en la...
Epson CARTUCHO TINTA T580A VIVID MAGENTA 80 ML FRO STYLUS PRO 3880...
Datalogic BATERIA REMOVIBLE RBP-4000 PARA GRYPHON GM41XX/GBT41XX comprar...
Philips MONITOR 21.5" LED 1920x1080 5MS 10M:1 VGA comprar en la tienda...
Datalogic MEMOR X3 STANDARD BATERIA comprar en la tienda online, precio...
Productos más vistos
HP PORTÁTIL 250 G9 i3-1215U 256GB SSD...
6S6S7EA#ABE
0196786808425
Nuevo producto
0 Elemento artículos
No disponible temporalmente
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 29/07/2022
Color del producto | Negro |
Modelo del procesador | i3-1215U |
Peso | 1,74 kg |
Ancho | 358 mm |
Profundidad | 242 mm |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Altura | 19,9 mm |
Número de filamentos de procesador | 8 |
Caché del procesador | 10 MB |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel®, Core&trade, i3 |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Tipo de Wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6",) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Interfaces del SDD | PCI Express, NVMe |
Peso de la batería | 180 g |
Tecnología de batería | Ió,n de litio |
Factor de forma | Concha |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Tipo de antena | 2x2 |
ECC | No |
Bluetooth | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Opciones integradas disponibles | No |
Frecuencia Turbo (max) | 4,4 GHz |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Tipo de producto | Portá,til |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Brillo de pantalla | 250 cd / m², |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Tipo HD | Full HD |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Diagonal de pantalla | 39,6 cm |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Conexión a red móvil | No |
Gama de colores | 45% |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | Si |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Posicionamiento de mercado | Everyday |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Tipo de unidad óptica | No |
Número de celdas de batería | 3 |
Capacidad de batería | 41 Wh |
SDD, capacidad | 256 GB |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Capacidad total de SSD | 256 GB |
País de origen | China |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel®, UHD Graphics |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Flex Memory Access de Intel® | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Micrófono incorporado | Si |
Segmento HP | Negocios |
Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
HP Connection Optimizer | Si |
Formato de la señal de la cámara frontal | 720p |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Adaptador inteligente AC HP | Si |
Teclado de tamaño completo | Si |
No hay reseñas de clientes en este momento.