Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Seagate DISCO EXTERNO BASIC PORTABLE 4TB 2.5" USB3.0 comprar en la...
Epson CARTUCHO TINTA T580A VIVID MAGENTA 80 ML FRO STYLUS PRO 3880...
Datalogic BATERIA REMOVIBLE RBP-4000 PARA GRYPHON GM41XX/GBT41XX comprar...
Philips MONITOR 21.5" LED 1920x1080 5MS 10M:1 VGA comprar en la tienda...
Datalogic MEMOR X3 STANDARD BATERIA comprar en la tienda online, precio...
Productos más vistos
Msi PORTÁTIL CREATOR Z16 A12UET-010ES...
9S7-157211-010
4719072933623
Nuevo producto
0 Elemento artículos
No disponible temporalmente
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 29/07/2022
Color del producto | Gris |
Ethernet conexión | No |
Peso | 2,2 kg |
Ancho | 359 mm |
Profundidad | 256 mm |
Altura | 15,9 mm |
Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16",) |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
Tipo HD | Quad HD+ |
Pantalla táctil | Si |
Memoria interna | 16 GB |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Teclado numérico | No |
Factor de forma | Concha |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Tipo de producto | Portá,til |
Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
Bluetooth | Si |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Modelo del procesador | i9-12900H |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel®, Core&trade, i9 |
Número de núcleos de procesador | 14 |
Caché del procesador | 24 MB |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 35 W |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Potencia de adaptador AC | 180 W |
Retroiluminación de teclado | Si |
Tipo de Wireless LAN | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Conexión a red móvil | No |
Cámara frontal | Si |
Tipo de unidad óptica | No |
Interfaces del SDD | NVMe, PCI Express |
SDD, capacidad | 1000 GB |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Capacidad total de SSD | 1000 GB |
Capacidad de batería | 90 Wh |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Gráficos discretos memoria del adaptador | 6 GB |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | Si |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Número de celdas de batería | 4 |
Opciones integradas disponibles | No |
Cámara infrarroja (IR) | Si |
Flex Memory Access de Intel® | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Color de la retroiluminación del teclado | RGB |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
No hay reseñas de clientes en este momento.