Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Seagate DISCO EXTERNO BASIC PORTABLE 4TB 2.5" USB3.0 comprar en la...
Epson CARTUCHO TINTA T580A VIVID MAGENTA 80 ML FRO STYLUS PRO 3880...
Datalogic BATERIA REMOVIBLE RBP-4000 PARA GRYPHON GM41XX/GBT41XX comprar...
Philips MONITOR 21.5" LED 1920x1080 5MS 10M:1 VGA comprar en la tienda...
Datalogic MEMOR X3 STANDARD BATERIA comprar en la tienda online, precio...
Productos más vistos
Msi PORTÁTIL PULSE GL76 12UEK-093ES...
9S7-17L314-093
4719072927714
Nuevo producto
0 Elemento artículos
No disponible temporalmente
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 16/07/2022
Color del producto | Gris, Titanio |
Ethernet conexión | Si |
Peso | 2,66 kg |
Ancho | 398 mm |
Profundidad | 273 mm |
Altura | 24,2 mm |
Factor de forma | Concha |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Bluetooth | Si |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Memoria interna | 16 GB |
Modelo del procesador | i7-12700H |
Familia de procesador | Intel®, Core&trade, i7 |
Número de núcleos de procesador | 14 |
Velocidad de reloj | 3,5 GHz |
Execute Disable Bit | Si |
Opciones integradas disponibles | No |
Frecuencia Turbo (max) | 4,7 GHz |
Fabricante de procesador | Intel |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Diagonal de la pantalla | 43,9 cm (17.3",) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Tipo de Wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Conexión a red móvil | No |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Cámara frontal | Si |
Capacidad de batería | 53,5 Wh |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Pantalla táctil | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Caché del procesador | 24 MB |
Tipo de producto | Portá,til |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Potencia de adaptador AC | 240 W |
Teclado numérico | Si |
Flex Memory Access de Intel® | Si |
Retroiluminación de teclado | Si |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Tipo de unidad óptica | No |
Interfaces del SDD | NVMe,PCI Express |
SDD, capacidad | 1000 GB |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Capacidad total de SSD | 1000 GB |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Número de celdas de batería | 3 |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Tipo HD | Full HD |
Máxima velocidad de actualización | 360 Hz |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 35 W |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Gráficos discretos memoria del adaptador | 6 GB |
Color de la retroiluminación del teclado | RGB |
No hay reseñas de clientes en este momento.