Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Seagate DISCO EXTERNO BASIC PORTABLE 4TB 2.5" USB3.0 comprar en la...
Epson CARTUCHO TINTA T580A VIVID MAGENTA 80 ML FRO STYLUS PRO 3880...
Datalogic BATERIA REMOVIBLE RBP-4000 PARA GRYPHON GM41XX/GBT41XX comprar...
Philips MONITOR 21.5" LED 1920x1080 5MS 10M:1 VGA comprar en la tienda...
Datalogic MEMOR X3 STANDARD BATERIA comprar en la tienda online, precio...
Productos más vistos
Msi PORTÁTIL CREATOR Z16P...
9S7-15G121-030
4719072923310
Nuevo producto
0 Elemento artículos
No disponible temporalmente
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 14/07/2022
Color del producto | Gris |
Ethernet conexión | No |
Peso | 2,39 kg |
Ancho | 359 mm |
Profundidad | 256 mm |
Altura | 19 mm |
Factor de forma | Concha |
Modelo del procesador | i9-12900H |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Familia de procesador | Intel®, Core&trade, i9 |
Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Número de núcleos de procesador | 14 |
Memoria interna | 64 GB |
Bluetooth | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Opciones integradas disponibles | No |
Pantalla táctil | Si |
Fabricante de procesador | Intel |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Tipo de Wireless LAN | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16",) |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
Caché del procesador | 24 MB |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tipo de producto | Portá,til |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Potencia de adaptador AC | 240 W |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Conexión a red móvil | No |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Cámara frontal | Si |
Capacidad de batería | 90 Wh |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | Si |
Flex Memory Access de Intel® | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | Si |
Retroiluminación de teclado | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Tipo de unidad óptica | No |
SDD, capacidad | 2000 GB |
Capacidad total de almacenaje | 2000 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Capacidad total de SSD | 2000 GB |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Número de celdas de batería | 4 |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Tipo HD | Quad HD+ |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 35 W |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | Si |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 2 x 32 GB |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Gráficos discretos memoria del adaptador | 8 GB |
Lector de huella digital | Si |
No hay reseñas de clientes en este momento.