Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Seagate DISCO EXTERNO BASIC PORTABLE 4TB 2.5" USB3.0 comprar en la...
Epson CARTUCHO TINTA T580A VIVID MAGENTA 80 ML FRO STYLUS PRO 3880...
Datalogic BATERIA REMOVIBLE RBP-4000 PARA GRYPHON GM41XX/GBT41XX comprar...
Philips MONITOR 21.5" LED 1920x1080 5MS 10M:1 VGA comprar en la tienda...
Datalogic MEMOR X3 STANDARD BATERIA comprar en la tienda online, precio...
Productos más vistos
Msi PORTÁTIL CREATOR Z17...
9S7-17N112-027
4719072920401
Nuevo producto
0 Elemento artículos
No disponible temporalmente
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 14/07/2022
Color del producto | Gris |
Ethernet conexión | No |
Peso | 2,49 kg |
Ancho | 382 mm |
Profundidad | 260 mm |
Altura | 19 mm |
Factor de forma | Concha |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
Bluetooth | Si |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Memoria interna | 64 GB |
Modelo del procesador | i9-12900H |
Familia de procesador | Intel®, Core&trade, i9 |
Número de núcleos de procesador | 14 |
Execute Disable Bit | Si |
Opciones integradas disponibles | No |
Fabricante de procesador | Intel |
Memoria interna máxima | 128 GB |
Diagonal de la pantalla | 43,2 cm (17",) |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
Número de altavoces incorporados | 4 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Tipo de Wireless LAN | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Conexión a red móvil | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Cámara frontal | Si |
Capacidad de batería | 90 Wh |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Pantalla táctil | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
Caché del procesador | 24 MB |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Tipo de producto | Portá,til |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Potencia de adaptador AC | 240 W |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | Si |
Flex Memory Access de Intel® | Si |
Retroiluminación de teclado | Si |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Tipo de unidad óptica | No |
Interfaces del SDD | NVMe |
SDD, capacidad | 2000 GB |
Capacidad total de almacenaje | 2000 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Capacidad total de SSD | 2000 GB |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Número de celdas de batería | 4 |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Tipo HD | Quad HD+ |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 35 W |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Gráficos discretos memoria del adaptador | 16 GB |
Lector de huella digital | Si |
Color de la retroiluminación del teclado | RGB |
No hay reseñas de clientes en este momento.