Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Seagate DISCO EXTERNO BASIC PORTABLE 4TB 2.5" USB3.0 comprar en la...
Epson CARTUCHO TINTA T580A VIVID MAGENTA 80 ML FRO STYLUS PRO 3880...
Datalogic BATERIA REMOVIBLE RBP-4000 PARA GRYPHON GM41XX/GBT41XX comprar...
Productos más vistos
Msi PORTÁTIL CREATOR Z17...
9S7-17N112-027
4719072920401
Nuevo producto
0 Elemento artículos
No disponible temporalmente
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 14/07/2022
Color del producto | Gris |
Ethernet conexión | No |
Peso | 2,49 kg |
Ancho | 382 mm |
Profundidad | 260 mm |
Altura | 19 mm |
Factor de forma | Concha |
SDD, capacidad | 2000 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Familia de procesador | Intel®, Core&trade, i9 |
Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
Bluetooth | Si |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Memoria interna | 64 GB |
Número de núcleos de procesador | 14 |
Fabricante de procesador | Intel |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
Diagonal de la pantalla | 43,2 cm (17",) |
Tipo HD | Quad HD+ |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Tipo de Wireless LAN | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Conexión a red móvil | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Cámara frontal | Si |
Capacidad de batería | 90 Wh |
Sensor de luz ambiental | Si |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Lector de huella digital | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | Si |
Gráficos discretos memoria del adaptador | 16 GB |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Pantalla táctil | Si |
Modelo del procesador | i9-12900H |
Caché del procesador | 24 MB |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 35 W |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 128 GB |
Potencia de adaptador AC | 240 W |
Número de altavoces incorporados | 4 |
Retroiluminación de teclado | Si |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Tipo de unidad óptica | No |
Interfaces del SDD | NVMe |
Capacidad total de almacenaje | 2000 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 2000 GB |
Número de celdas de batería | 4 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Tipo de producto | Portá,til |
Flex Memory Access de Intel® | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
Color de la retroiluminación del teclado | RGB |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | Si |
No hay reseñas de clientes en este momento.