Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Seagate DISCO EXTERNO BASIC PORTABLE 4TB 2.5" USB3.0 comprar en la...
Epson CARTUCHO TINTA T580A VIVID MAGENTA 80 ML FRO STYLUS PRO 3880...
Datalogic BATERIA REMOVIBLE RBP-4000 PARA GRYPHON GM41XX/GBT41XX comprar...
Productos más vistos
Msi PORTÁTIL CREATOR Z17...
9S7-17N112-035
4719072923303
Nuevo producto
0 Elemento artículos
No disponible temporalmente
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 14/07/2022
Color del producto | Gris |
Ethernet conexión | No |
Peso | 2,49 kg |
Ancho | 382 mm |
Profundidad | 260 mm |
Altura | 19 mm |
Factor de forma | Concha |
Diagonal de la pantalla | 43,2 cm (17",) |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Tipo HD | Quad HD+ |
Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
Modelo del procesador | i9-12900H |
Fabricante de procesador | Intel |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Familia de procesador | Intel®, Core&trade, i9 |
Número de núcleos de procesador | 14 |
Memoria interna | 32 GB |
Caché del procesador | 24 MB |
Número de puertos HDMI | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Memoria interna máxima | 128 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Potencia de adaptador AC | 240 W |
Número de altavoces incorporados | 4 |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | Si |
Retroiluminación de teclado | Si |
Tipo de Wireless LAN | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Conexión a red móvil | No |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Tipo de unidad óptica | No |
Interfaces del SDD | NVMe,PCI Express |
SDD, capacidad | 1000 GB |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 1000 GB |
Cámara frontal | Si |
Número de celdas de batería | 4 |
Capacidad de batería | 90 Wh |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Tipo de producto | Portá,til |
Lector de huella digital | Si |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 35 W |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Flex Memory Access de Intel® | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | Si |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Gráficos discretos memoria del adaptador | 8 GB |
Color de la retroiluminación del teclado | RGB |
Sensor de luz ambiental | Si |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
No hay reseñas de clientes en este momento.