Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Seagate DISCO EXTERNO BASIC PORTABLE 4TB 2.5" USB3.0 comprar en la...
Epson CARTUCHO TINTA T580A VIVID MAGENTA 80 ML FRO STYLUS PRO 3880...
Datalogic BATERIA REMOVIBLE RBP-4000 PARA GRYPHON GM41XX/GBT41XX comprar...
Philips MONITOR 21.5" LED 1920x1080 5MS 10M:1 VGA comprar en la tienda...
Datalogic MEMOR X3 STANDARD BATERIA comprar en la tienda online, precio...
Productos más vistos
Msi PORTÁTIL CREATOR Z17...
9S7-17N112-035
4719072923303
Nuevo producto
0 Elemento artículos
No disponible temporalmente
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 14/07/2022
Color del producto | Gris |
Ethernet conexión | No |
Peso | 2,49 kg |
Ancho | 382 mm |
Profundidad | 260 mm |
Altura | 19 mm |
Diagonal de la pantalla | 43,2 cm (17",) |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
Tipo HD | Quad HD+ |
Pantalla táctil | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Memoria interna | 32 GB |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Teclado numérico | Si |
Factor de forma | Concha |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Tipo de producto | Portá,til |
Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
Bluetooth | Si |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Modelo del procesador | i9-12900H |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel®, Core&trade, i9 |
Número de núcleos de procesador | 14 |
Caché del procesador | 24 MB |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 35 W |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Memoria interna máxima | 128 GB |
Potencia de adaptador AC | 240 W |
Número de altavoces incorporados | 4 |
Retroiluminación de teclado | Si |
Tipo de Wireless LAN | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Conexión a red móvil | No |
Cámara frontal | Si |
Tipo de unidad óptica | No |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
Interfaces del SDD | NVMe,PCI Express |
SDD, capacidad | 1000 GB |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Capacidad total de SSD | 1000 GB |
Capacidad de batería | 90 Wh |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Gráficos discretos memoria del adaptador | 8 GB |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Potencia de altavoz | 2 W |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | Si |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Lector de huella digital | Si |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Número de celdas de batería | 4 |
Opciones integradas disponibles | No |
Flex Memory Access de Intel® | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Color de la retroiluminación del teclado | RGB |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
No hay reseñas de clientes en este momento.