Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Seagate DISCO EXTERNO BASIC PORTABLE 4TB 2.5" USB3.0 comprar en la...
Epson CARTUCHO TINTA T580A VIVID MAGENTA 80 ML FRO STYLUS PRO 3880...
Datalogic BATERIA REMOVIBLE RBP-4000 PARA GRYPHON GM41XX/GBT41XX comprar...
Philips MONITOR 21.5" LED 1920x1080 5MS 10M:1 VGA comprar a buen precio...
Datalogic MEMOR X3 STANDARD BATERIA comprar a buen precio y rápido
Productos más vistos
Lenovo PORTÁTIL P14S G2 RYZEN 7 PRO...
21A00046SP
Nuevo producto
0 Elemento artículos
No disponible temporalmente
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 12/04/2022
Color del producto | Negro |
Ethernet conexión | Si |
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14",) |
Peso | 1,46 kg |
Ancho | 329 mm |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Profundidad | 227 mm |
Altura | 17,9 mm |
Tipo HD | Full HD |
Número de puertos HDMI | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Salidas para auriculares | 3,5 |
Versión HDMI | 2.0 |
Tipo de antena | 2x2 |
Bluetooth | Si |
Nombre del color | Black |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Teclado numérico | No |
Factor de forma | Concha |
Modelo del procesador | 5850U |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Familia de procesador | AMD Ryzen&trade, 7 PRO |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Memoria interna | 32 GB |
Velocidad de reloj | 1,9 GHz |
Frecuencia Turbo (max) | 4,4 GHz |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Tipo de Wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Memoria interna máxima | 48 GB |
Soporte de canales de memoria | Dual-channel |
Caché del procesador | 16 MB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Fabricante de procesador | AMD |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de producto | Portá,til |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Relación de aspecto nativa | 16 9 |
Tipo de pantalla | IPS |
Sistema de audio | Dolby Audio |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
número de micrófonos | 2 |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Conexión a red móvil | No |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Idioma del teclado | Españ,ol |
Cámara frontal | Si |
Windows Hello | Si |
Autonomía | 12,5 h |
Capacidad de batería | 50 Wh |
Retroiluminación de teclado | Si |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Pantalla táctil | No |
Retroiluminación LED | Si |
Brillo de pantalla | 400 cd / m², |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 2 |
Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | Si |
Pantalla antirreflectante | Si |
Circuito integrado de tarjeta madre | AMD SoC |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Micrófono incorporado | Si |
Tipo de cache en procesador | L2 &, L3 |
Tipo de unidad óptica | No |
Interfaces del SDD | PCI Express |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
SDD, capacidad | 512 GB |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Gama de colores | 72% |
Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
Lector de huella digital | Si |
Lector de tarjeta inteligente | Si |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Modelo de controlador WLAN | MediaTek MT7921 |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Cámara infrarroja (IR) | Si |
Conector base | Si |
Diseño de teclado | QWERTY |
Idioma del sistema operativo | Españ,ol |
No hay reseñas de clientes en este momento.