Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Seagate DISCO EXTERNO BASIC PORTABLE 4TB 2.5" USB3.0 comprar en la...
Epson CARTUCHO TINTA T580A VIVID MAGENTA 80 ML FRO STYLUS PRO 3880...
Datalogic BATERIA REMOVIBLE RBP-4000 PARA GRYPHON GM41XX/GBT41XX comprar...
Philips MONITOR 21.5" LED 1920x1080 5MS 10M:1 VGA comprar en la tienda...
Datalogic MEMOR X3 STANDARD BATERIA comprar en la tienda online, precio...
Productos más vistos
Msi PORTÁTIL VECTOR GP76 12UH-603ES...
9S7-17K412-603
4719072933968
Nuevo producto
0 Elemento artículos
No disponible temporalmente
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 01/04/2022
Color del producto | Negro |
Ethernet conexión | Si |
Peso | 2,9 kg |
Ancho | 397 mm |
Profundidad | 284 mm |
Altura | 25,9 mm |
Factor de forma | Concha |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Bluetooth | Si |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Memoria interna | 32 GB |
Modelo del procesador | i7-12700H |
Familia de procesador | Intel®, Core&trade, i7 |
Número de núcleos de procesador | 14 |
Fabricante de procesador | Intel |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Diagonal de la pantalla | 43,9 cm (17.3",) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Tipo de Wireless LAN | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Conexión a red móvil | No |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Cámara frontal | Si |
Capacidad de batería | 65 Wh |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Pantalla táctil | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Caché del procesador | 24 MB |
Tipo de producto | Portá,til |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 3 |
Potencia de adaptador AC | 280 W |
Teclado numérico | Si |
Retroiluminación de teclado | Si |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Tipo de unidad óptica | No |
Interfaces del SDD | NVMe,PCI Express |
SDD, capacidad | 1000 GB |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Capacidad total de SSD | 1000 GB |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 3080 |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Número de celdas de batería | 4 |
Tipo HD | Full HD |
Gama de colores | 100% |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 2500 Mbit/s |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Gráficos discretos memoria del adaptador | 8 GB |
Color de la retroiluminación del teclado | RGB |
Cantidad de Mini DisplayPorts | 1 |
No hay reseñas de clientes en este momento.