Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Seagate DISCO EXTERNO BASIC PORTABLE 4TB 2.5" USB3.0 comprar en la...
Epson CARTUCHO TINTA T580A VIVID MAGENTA 80 ML FRO STYLUS PRO 3880...
Datalogic BATERIA REMOVIBLE RBP-4000 PARA GRYPHON GM41XX/GBT41XX comprar...
Philips MONITOR 21.5" LED 1920x1080 5MS 10M:1 VGA comprar a buen precio...
Datalogic MEMOR X3 STANDARD BATERIA comprar a buen precio y rápido
Productos más vistos
Msi PORTÁTIL RAIDER GE66-482ES...
9S7-154434-482
4719072953928
Nuevo producto
0 Elemento artículos
No disponible temporalmente
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 24/02/2022
Color del producto | Azul, Titanio |
Ethernet conexión | Si |
Peso | 2,38 kg |
Ancho | 358 mm |
Profundidad | 267 mm |
Altura | 23,4 mm |
Pantalla táctil | No |
Tipo de Wireless LAN | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Factor de forma | Concha |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6",) |
Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
Gráficos discretos memoria del adaptador | 8 GB |
Número de puertos HDMI | 1 |
Modelo del procesador | i9-12900HK |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Familia de procesador | Intel®, Core&trade, i9 |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Número de núcleos de procesador | 14 |
Memoria interna | 32 GB |
Bluetooth | Si |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Tipo HD | Full HD |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
Fabricante de procesador | Intel |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Tipo de producto | Portá,til |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Caché del procesador | 24 MB |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 2 x 16 GB |
Potencia de adaptador AC | 280 W |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | No |
Retroiluminación de teclado | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 2500 Mbit/s |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Tipo de unidad óptica | No |
Interfaces del SDD | NVMe,PCI Express |
SDD, capacidad | 1000 GB |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 1000 GB |
Capacidad de batería | 99,9 Wh |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 3080 |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Conexión a red móvil | No |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Máxima velocidad de actualización | 360 Hz |
Cantidad de Mini DisplayPorts | 1 |
Número de celdas de batería | 4 |
Color de la retroiluminación del teclado | RGB |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
No hay reseñas de clientes en este momento.