Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Seagate DISCO EXTERNO BASIC PORTABLE 4TB 2.5" USB3.0 comprar en la...
Epson CARTUCHO TINTA T580A VIVID MAGENTA 80 ML FRO STYLUS PRO 3880...
Datalogic BATERIA REMOVIBLE RBP-4000 PARA GRYPHON GM41XX/GBT41XX comprar...
Philips MONITOR 21.5" LED 1920x1080 5MS 10M:1 VGA comprar a buen precio...
Datalogic MEMOR X3 STANDARD BATERIA comprar a buen precio y rápido
Productos más vistos
Asus PORTÁTIL H7600HM-L2030X...
90NB0VD1-M000R0
4711081524441
Nuevo producto
0 Elemento artículos
No disponible temporalmente
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 21/01/2022
Color del producto | Negro |
Ethernet conexión | Si |
Peso | 2,4 kg |
Ancho | 362 mm |
Profundidad | 264 mm |
Tipo de antena | 2x2 |
Pantalla táctil | No |
Tipo de Wireless LAN | 802.11a,802.11g,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Factor de forma | Concha |
Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16",) |
Gráficos discretos memoria del adaptador | 6 GB |
Versión HDMI | 2.1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Modelo del procesador | i7-11800H |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Familia de procesador | Intel®, Core&trade, i7 de 11ma Generació,n |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Memoria interna | 32 GB |
Bluetooth | Si |
Frecuencia Turbo (max) | 4,6 GHz |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2400 Pixeles |
Brillo de pantalla | 550 cd / m², |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Tipo de pantalla | OLED |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 2 |
Relación de aspecto nativa | 16 10 |
Fabricante de procesador | Intel |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel HM570 |
Gama de colores | 100% |
Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de producto | Portá,til |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Caché del procesador | 24 MB |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | Si |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Potencia de adaptador AC | 240 W |
Sistema de audio | SonicMaster |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | Si |
Retroiluminación de teclado | Si |
Altura (frente) | 1,99 cm |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,1000,100 Mbit/s |
Altura (posterior) | 2,14 cm |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Lector de huella digital | Si |
Protección con contraseña | BIOS, Unidad de disco duro, Usuario |
Protección mediante contraseña | Si |
Windows Hello | Si |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Cámara infrarroja (IR) | Si |
Tipo de unidad óptica | No |
Interfaces del SDD | NVMe,PCI Express 4.0 |
SDD, capacidad | 1000 GB |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 1000 GB |
Tecnología de batería | Ió,n de litio |
Capacidad de batería | 90 Wh |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel®, UHD Graphics |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Nombre del color | Star Black |
Conexión a red móvil | No |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Material de la carcasa | Aluminio, Magnesio |
Software de prueba | 1-month ,trial ,for ,new ,Microsoft ,365 ,customers. ,Credit ,card ,required. |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Número de celdas de batería | 4 |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Corriente de salida de adaptador AC | 12 A |
Listo para realidad virtual (RV) | Si |
Tecnología Thunderbolt (Rayo) | Si |
Superficie de la pantalla | Brillo |
Fabricante de altavoces | Harman Kardon |
No hay reseñas de clientes en este momento.