Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Seagate DISCO EXTERNO BASIC PORTABLE 4TB 2.5" USB3.0 comprar en la...
Epson CARTUCHO TINTA T580A VIVID MAGENTA 80 ML FRO STYLUS PRO 3880...
Datalogic BATERIA REMOVIBLE RBP-4000 PARA GRYPHON GM41XX/GBT41XX comprar...
Philips MONITOR 21.5" LED 1920x1080 5MS 10M:1 VGA comprar a buen precio...
Datalogic MEMOR X3 STANDARD BATERIA comprar a buen precio y rápido
Productos más vistos
Msi PORTÁTIL CREATOR Z17-040ES...
9S7-17N112-040
4719072923679
Nuevo producto
10 Elemento artículos
Disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 12/01/2022
Color del producto | Gris |
Ethernet conexión | No |
Diagonal de la pantalla | 43,2 cm (17",) |
Peso | 2,49 kg |
Ancho | 382 mm |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
Profundidad | 260 mm |
Altura | 19 mm |
Tipo HD | Quad HD+ |
Número de puertos HDMI | 1 |
Bluetooth | Si |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | Si |
Factor de forma | Concha |
Gráficos discretos memoria del adaptador | 8 GB |
Modelo del procesador | i7-12700H |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Familia de procesador | Intel®, Core&trade, i7 |
Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Número de núcleos de procesador | 14 |
Memoria interna | 32 GB |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Tipo de Wireless LAN | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
Memoria interna máxima | 128 GB |
Caché del procesador | 24 MB |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Fabricante de procesador | Intel |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de producto | Portá,til |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Número de altavoces incorporados | 4 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Potencia de adaptador AC | 240 W |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Conexión a red móvil | No |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Cámara frontal | Si |
Número de celdas de batería | 4 |
Capacidad de batería | 90 Wh |
Retroiluminación de teclado | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Pantalla táctil | Si |
Tipo de unidad óptica | No |
Interfaces del SDD | NVMe,PCI Express |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
SDD, capacidad | 1000 GB |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Capacidad total de SSD | 1000 GB |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Lector de huella digital | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Color de la retroiluminación del teclado | RGB |
No hay reseñas de clientes en este momento.