Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Datalogic BATERIA REMOVIBLE RBP-4000 PARA GRYPHON GM41XX/GBT41XX comprar...
Kingston MEMORIA RAM 2GB 1333MHZ DDR3 NO ECC CL9 SODIMM SR X16 comprar a...
V7 BATERIA PARA PANASONIC TOUGHBOOK CF-VZSU43 CF-VZSU43A CF-VZSU43U...
Western Digital DISCO DURO VERDE SSD 120GB M.2 SATA III 6GB/S comprar a...
Kingston DISCO DURO 120GB SSDNOW UV500 MSATA comprar a buen precio y rápido
Productos más vistos
Msi PORTÁTIL GE76 RAIDER 10UH-059ES...
9S7-17K214-059
Nuevo producto
0 Elemento artículos
No disponible temporalmente
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 30/12/2020
Msi PORTÁTIL GE76 RAIDER 10UH-059ES i9-10980HK 2TB SSD 64GB 17.3" RTX30
Msi PORTÁTIL GE76 RAIDER 10UH-059ES i9-10980HK 2TB SSD 64GB 17.3" RTX30 comprar a buen precio y rápidoRecipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Color del producto | Negro, Gris |
Peso | 2,9 kg |
Ethernet conexión | Si |
Ancho | 397 mm |
Profundidad | 284 mm |
Altura | 25,9 mm |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Modelo del procesador | i9-10980HK |
Velocidad de reloj | 2,4 GHz |
Familia de procesador | Intel® Core™ i9 de 10ma Generación |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Frecuencia Turbo (max) | 5,3 GHz |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Caché del procesador | 16 MB |
Fabricante de procesador | Intel |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 3080 |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Tipo de producto | Portátil |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Tipo de Wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Diagonal de la pantalla | 43,9 cm (17.3"") |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16 9 |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Micrófono incorporado | Si |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Pantalla táctil | No |
Memoria interna | 64 GB |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Capacidad de batería | 99,9 Wh |
Número de celdas de batería | 4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Potencia de adaptador AC | 280 W |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 1 W |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | Si |
Retroiluminación de teclado | Si |
Color de la retroiluminación del teclado | Varios |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Conexión a red móvil | No |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC |
SDD, capacidad | 2000 GB |
Capacidad total de almacenaje | 2000 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 2000 GB |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Factor de forma | Concha |
Cantidad de Mini DisplayPorts | 1 |
No hay reseñas de clientes en este momento.