Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Datalogic BATERIA REMOVIBLE RBP-4000 PARA GRYPHON GM41XX/GBT41XX comprar...
Philips MONITOR 21.5" LED 1920x1080 5MS 10M:1 VGA comprar a buen precio...
Kingston MEMORIA RAM 2GB 1333MHZ DDR3 NO ECC CL9 SODIMM SR X16 comprar a...
V7 BATERIA PARA PANASONIC TOUGHBOOK CF-VZSU43 CF-VZSU43A CF-VZSU43U...
Western Digital DISCO DURO VERDE SSD 120GB M.2 SATA III 6GB/S comprar a...
Kingston DISCO DURO 120GB SSDNOW UV500 MSATA comprar a buen precio y rápido
Productos más vistos
Lenovo PORTÁTIL P15V G1 I7-10750H...
20TQ0045SP
0195235163573
Nuevo producto
0 Elemento artículos
No disponible temporalmente
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 06/10/2020
Lenovo PORTÁTIL P15V G1 I7-10750H 16GB 512GB SSD M.2 15.6" NVIDIA QUADRO P620 W10P
Lenovo PORTÁTIL P15V G1 I7-10750H 16GB 512GB SSD M.2 15.6" NVIDIA QUADRO P620 W10P comprar a buen precio y rápidoRecipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Ancho | 366,5 mm |
Profundidad | 250 mm |
Peso | 2,07 kg |
Altura | 24,2 mm |
Color del producto | Negro |
Certificación | MIL-STD-810G |
Acorde RoHS | Si |
Ethernet conexión | Si |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Factor de forma | Concha |
Capacidad de batería | 68 Wh |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de Wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Tipo de producto | Estación de trabajo móvil |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6"") |
Razón de contraste (típica) | 700 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Versión HDMI | 2.0 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato |
Tipo HD | Full HD |
Bluetooth | Si |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Relación de aspecto | 16 9 |
Pantalla táctil | No |
Retroiluminación LED | Si |
Tipo de pantalla | WVA |
Modelo del procesador | i7-10750H |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 de 10ma Generación |
Socket de procesador | BGA 1440 |
System bus data transfer rate | 8 GT/s |
Frecuencia Turbo (max) | 5 GHz |
Número de filamentos de procesador | 12 |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Velocidad de reloj | 2,6 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Proceso por procesador | 14 nm |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Procesador nombre en clave | Comet Lake |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 45 W |
Número máximo de buses PCI Express | 16 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Configuraciones PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Intersección T | 100 °C |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Certificado Energy Star | Si |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 16 GB |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Potencia de adaptador AC | 135 W |
Micrófono incorporado | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav |
Teclado numérico | Si |
Retroiluminación de teclado | Si |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Conexión a red móvil | No |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Tipo de unidad óptica | No |
SDD, capacidad | 512 GB |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA® Quadro® P620 |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR5 |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Gráficos discretos memoria del adaptador | 4 GB |
Frecuencia base de gráficos incorporada | 350 MHz |
Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado | 1150 MHz |
Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado | 12.0 |
Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado | 4.5 |
ID de adaptador gráfico incorporado | 0x9BC4 |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Si |
Intel Hyper-Threading | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología Quick Sync de vídeo de Intel® | Si |
Flex Memory Access de Intel® | Si |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Intel® Secure Key | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
Intel® OS Guard | Si |
Intel® 64 | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Estados de inactividad | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
Tamaño del paquete de procesador | 42 x 28 mm |
Set de instrucciones soportadas | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Procesador ARK ID | 201837 |
Cámara infrarroja (IR) | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Interfaces del SDD | NVMe,PCI Express |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 1 |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Autonomía | 10 h |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Lector de huella digital | Si |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
Teclado resistente a líquidos | Si |
Sistema de audio | Dolby Audio |
Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
Protección mediante contraseña | Si |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Carga rápida | Si |
Lector de tarjeta inteligente | Si |
Conformidad EPEAT | Gold |
Subwoofer incorporado | No |
No hay reseñas de clientes en este momento.