Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Seagate DISCO EXTERNO BASIC PORTABLE 4TB 2.5" USB3.0 comprar en la...
Epson CARTUCHO TINTA T580A VIVID MAGENTA 80 ML FRO STYLUS PRO 3880...
Datalogic BATERIA REMOVIBLE RBP-4000 PARA GRYPHON GM41XX/GBT41XX comprar...
Philips MONITOR 21.5" LED 1920x1080 5MS 10M:1 VGA comprar en la tienda...
Datalogic MEMOR X3 STANDARD BATERIA comprar en la tienda online, precio...
Productos más vistos
Brother IMPRESORA DCP-L6600DW LASER...
DCPL6600DWRF1
4977766753838
Nuevo producto
0 Elemento artículos
No disponible temporalmente
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 21/02/2019
Color del producto | Gris |
Ethernet conexión | Si |
Peso | 18,5 kg |
Ancho | 495 mm |
Profundidad | 427 mm |
Altura | 518 mm |
Profundidad de la caja | 526 mm |
Peso del paquete | 22,3 kg |
Altura de la caja | 659 mm |
Ancho de la caja | 599 mm |
Certificación | GS Mark |
Área máxima de escaneo | A4 / Letter (216 x 297) |
Sistema operativo Windows soportado | Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
WLAN, conexión | Si |
Memoria interna | 512 MB |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Familia de procesador | ARM |
Velocidad de reloj | 800 MHz |
Diagonal de la pantalla | 12,2 cm (4.8"") |
Tipo de Wireless LAN | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Consumo de energía (inactivo) | 34 W |
Procesador incorporado | Si |
Pantalla táctil | Si |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Certificado Energy Star | Si |
Pantalla | LCD |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-PEAP,EAP-TLS,EAP-TTLS,IPSEC,LEAP,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK |
Consumo de energía (apagado) | 0,04 W |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64 |
Consumo de energía (ahorro) | 390 W |
Pantalla incorporada | Si |
Administación basada en web | Si |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 46 ppm |
Tecnología de impresión | Laser |
Tiempo de calentamiento | 4,7 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7,5 s |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 12 ppm |
Modos de impresión a doble cara | auto |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Impresión directa | Si |
Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
Tecnología de escaneado | Dual CIS |
Escanear a | Nube, Correo electrónico, Imagen, PC, USB |
Formatos de imagen soportados | EXIF,JPG,TIF |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Profundidad de entrada de color | 48 Bit |
Profundidad de salida de color | 24 Bit |
Controladores de escaneado | ICA,ISIS,SANE,TWAIN,WIA |
Formatos de texto soportados | PDF,TXT |
Escaneando | Escaneo a color |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Máximo número de copias | 99 copias |
Función N-en-1 (N) | 2, 4 |
Resolución máxima de copia | 1200 x 600 DPI |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Enviando por fax | No |
Modo de suspensión | 8 W |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Dúplex, peso de papel soportado | 60 - 120 g/m² |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio, Legal, Carta |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Pantalla a color | Si |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Ciclo de trabajo (máximo) | 125000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro |
Ciclo de trabajo | 0 - 7500 páginas por mes |
Funciones dúplex | Copiar, Imprimir, Escanear |
Controladores incluidos | Si |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 9,5 s |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 64 - 90 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 200 g/m² |
Remitente digital | No |
Velocidad de escaneo (color) | 20 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (color) | 34 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 50 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 100 ppm |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 46 cpm |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 2.285 kWh/semana |
Protocolos de network soportados (IPv4) | server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print / scan), SNTP client, LDAP |
Protocolos de network soportado (IPv6) | Services (Print / scan) |
Capacidad de entrada máxima | 1040 hojas |
Modo de ahorro de energía | Si |
Niveles en escala de gris | 256 |
Interfaz estándar | Ethernet, nFC, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Capacidad de entrada estándar | 520 hojas |
Capacidad de salida estándar | 250 hojas |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 745 W |
Tipos de bandeja multiuso | Papel bond, Sobres, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel más grueso, Papel fino |
Nivel de ruido (modo silencio) | 53 Db |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Capacidad de salida máxima | 250 hojas |
Lenguaje | BR-Script 3,Epson FX,IBM ProPrinter,Microsoft XPS,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Certificado para Blue Angel | Si |
Tipos de bandeja estándar | Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 120 g/m² |
Fuentes incluidas | 66 |
Servicios online compatibles | Caja, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
Alimentador automático de papel (ADF) capacidad de salida | 80 hojas |
Emisión de sonido (inactivo) | 57 dB |
Impresión n por cara | 2, 4, 9, 16, 25 |
PC, copiado gratis | Si |
Número máximo de bandejas de papel | 2 |
Protocolos de correo electrónico | SMTP |
Nordic Swan (Cisne nórdico) | Si |
No hay reseñas de clientes en este momento.