Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Seagate DISCO EXTERNO BASIC PORTABLE 4TB 2.5" USB3.0 comprar en la...
Epson CARTUCHO TINTA T580A VIVID MAGENTA 80 ML FRO STYLUS PRO 3880...
Datalogic BATERIA REMOVIBLE RBP-4000 PARA GRYPHON GM41XX/GBT41XX comprar...
Philips MONITOR 21.5" LED 1920x1080 5MS 10M:1 VGA comprar a buen precio...
Datalogic MEMOR X3 STANDARD BATERIA comprar a buen precio y rápido
Productos más vistos
Brother IMPRESORA DCPL6600DW MFP...
DCPL6600DWT3BOM
4977766753777
Nuevo producto
0 Elemento artículos
No disponible temporalmente
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 28/04/2017
Color del producto | Gris |
Ethernet conexión | Si |
Diagonal de la pantalla | 12,2 cm (4.8"") |
Peso | 18,5 kg |
Ancho | 495 mm |
Profundidad | 427 mm |
Altura | 518 mm |
Profundidad de la caja | 526 mm |
Peso del paquete | 22,3 kg |
Altura de la caja | 659 mm |
Ancho de la caja | 599 mm |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Consumo de energía (inactivo) | 34 W |
WLAN, conexión | Si |
Certificación | GS Mark |
Área máxima de escaneo | A4 / Letter (216 x 297) |
Sistema operativo Windows soportado | Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Familia de procesador | ARM |
Memoria interna | 512 MB |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Velocidad de reloj | 800 MHz |
Procesador incorporado | Si |
Tipo de Wireless LAN | 802.11b,802.11g,802.11n |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Pantalla táctil | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Pantalla incorporada | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-PEAP,EAP-TLS,EAP-TTLS,IPSEC,LEAP,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 46 ppm |
Tecnología de impresión | Laser |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7,5 s |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 12 ppm |
Impresión | Mono printing |
Impresión directa | Si |
Tecnología de escaneado | Dual CIS |
Escanear a | Nube, Correo electrónico, Imagen, PC, USB |
Formatos de imagen soportados | EXIF,JPG,TIF |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Formatos de texto soportados | PDF,TXT |
Escaneando | Escaneo a color |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Máximo número de copias | 99 copias |
Resolución máxima de copia | 1200 x 600 DPI |
Copiando | Mono copying |
Enviando por fax | No |
Consumo de energía (apagado) | 0,04 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 2.285 |
Modo de suspensión | 8 W |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio, A4, Carta |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Pantalla | LCD |
Pantalla a color | Si |
Ciclo de trabajo (máximo) | 125000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro |
Ciclo de trabajo | 0 - 7500 páginas por mes |
Capacidad de entrada máxima | 1040 hojas |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64 |
Niveles en escala de gris | 256 |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 64 - 90 g/m² |
Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
Profundidad de entrada de color | 48 Bit |
Profundidad de salida de color | 24 Bit |
Controladores de escaneado | ICA,ISIS,SANE,TWAIN,WIA |
Interfaz estándar | Ethernet, nFC, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Controladores incluidos | Si |
Consumo de energía (ahorro) | 390 W |
Administación basada en web | Si |
Certificado Energy Star | Si |
Protocolos de network soportados (IPv4) | server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print / scan), SNTP client, LDAP |
Capacidad de entrada estándar | 520 hojas |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Capacidad de salida estándar | 250 hojas |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 745 W |
Tipos de bandeja multiuso | Papel bond, Sobres, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel más grueso, Papel fino |
Nivel de ruido (modo silencio) | 53 Db |
Modos de impresión a doble cara | auto |
Nivel de ruido ( reposo) | 57 dB |
Tiempo de calentamiento | 4,7 s |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 200 g/m² |
Protocolos de network soportado (IPv6) | Services (Print / scan) |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Velocidad de escaneo (color) | 20 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (color) | 34 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 50 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 100 ppm |
Funciones dúplex | Copiar, Imprimir, Escanear |
Modo de ahorro de energía | Si |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 46 cpm |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Remitente digital | No |
Capacidad de salida máxima | 250 hojas |
Lenguaje | BR-Script 3,Epson FX,IBM ProPrinter,Microsoft XPS,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 9,5 s |
Certificado para Blue Angel | Si |
Tipos de bandeja estándar | Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 120 g/m² |
Fuentes incluidas | 66 |
Servicios online compatibles | Caja, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
Alimentador automático de papel (ADF) capacidad de salida | 80 hojas |
Función N-en-1 (N) | 2, 4 |
Dúplex, peso de papel soportado | 60 - 120 |
Impresión n por cara | 2, 4, 9, 16, 25 |
PC, copiado gratis | Si |
Número máximo de bandejas de papel | 2 |
Protocolos de correo electrónico | SMTP |
Nordic Swan (Cisne nórdico) | Si |
No hay reseñas de clientes en este momento.