Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Seagate DISCO EXTERNO BASIC PORTABLE 4TB 2.5" USB3.0 comprar en la...
Epson CARTUCHO TINTA T580A VIVID MAGENTA 80 ML FRO STYLUS PRO 3880...
Datalogic BATERIA REMOVIBLE RBP-4000 PARA GRYPHON GM41XX/GBT41XX comprar...
Productos más vistos
Brother IMPRESORA MFCL6900DW MFP...
MFCL6900DWT4BOM
0012502642909
Nuevo producto
0 Elemento artículos
No disponible temporalmente
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 28/04/2017
Color del producto | Blanco |
Ethernet conexión | Si |
Peso | 19 kg |
Ancho | 495 mm |
Profundidad | 427 mm |
Altura | 518 mm |
Profundidad de la caja | 526 mm |
Peso del paquete | 23,8 kg |
Altura de la caja | 762 mm |
Ancho de la caja | 599 mm |
Certificación | GS Mark |
Área máxima de escaneo | A4 (210 x 297) |
Sistema operativo Windows soportado | Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado | ountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
WLAN, conexión | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-PEAP,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,LEAP,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Familia de procesador | ARM |
Memoria interna | 1024 MB |
Diagonal de la pantalla | 12,2 cm (4.8"") |
Tipo de Wireless LAN | 802.11b,802.11g,802.11n |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Consumo de energía (inactivo) | 34 W |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Modo de ahorro de energía | Si |
Pantalla incorporada | Si |
Sistemas operativos móviles soportados | Windows Phone,Windows RT |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Tiempo de calentamiento | 4,7 s |
Tecnología de impresión | Laser |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 50 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7,5 s |
Modos de impresión a doble cara | Auto, Manual |
Impresión directa | Si |
Consumo de energía (apagado) | 1,6 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 2.493 |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio, A4, Carta |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Pantalla | LCD |
Velocidad de reloj | 800 MHz |
Procesador incorporado | Si |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Ciclo de trabajo (máximo) | 150000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro |
Ciclo de trabajo | 0 - 10000 páginas por mes |
Consumo de energía (ahorro) | 390 W |
Pantalla táctil | Si |
Controladores incluidos | Si |
Modo de suspensión | 8 W |
Certificado Energy Star | Si |
Nivel de ruido ( reposo) | 35 dB |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Impresión segura | Si |
Impresión | Mono printing |
Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
Tecnología de escaneado | Dual CIS |
Escanear a | Correo electrónico, E-mail Server, FTP, Archivo, Imagen, OCR, USB |
Formatos de imagen soportados | JPG |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Profundidad de entrada de color | 48 Bit |
Profundidad de salida de color | 24 Bit |
Controladores de escaneado | ICA,ISIS,SANE,TWAIN,WIA |
Formatos de texto soportados | |
Escaneando | Escaneo a color |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Máximo número de copias | 99 copias |
Función N-en-1 (N) | 2, 4, 9, 16 |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 9,5 s |
Resolución máxima de copia | 1200 x 600 DPI |
Copiando | Mono copying |
Enviando por fax | Mono faxing |
Formato a medida, ancho | 76,2 - 215,9 mm |
Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
Pantalla a color | Si |
Funciones dúplex | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |
Remarcado automático | Si |
Reenviar Fax | Si |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 64 - 90 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 200 g/m² |
Remitente digital | No |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Envío retrasado de fax | Sí |
Velocidad de escaneo (color) | 50 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (color) | 50 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 24 pulgadas/min |
Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 17 ppm |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 50 cpm |
Modo de correción de error (ECM) | Si |
Protocolos de network soportados (IPv4) | server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
Protocolos de network soportado (IPv6) | Services (Print/Scan), IMAP4 |
Niveles en escala de gris | 256 |
Interfaz estándar | Ethernet, nFC, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
Capacidad de salida estándar | 250 hojas |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 805 W |
Tipos de bandeja multiuso | Papel bond, Sobres, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel más grueso, Papel fino |
Nivel de ruido (modo silencio) | 53 Db |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Lenguaje | BR-Script 3,Epson FX,IBM ProPrinter,Microsoft XPS,PCL 6,PDF 1.7 |
Certificado para Blue Angel | Si |
Tipos de bandeja estándar | Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 120 g/m² |
Fuentes incluidas | 66 |
Servicios online compatibles | Caja, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote, Picasa |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
Velocidad de escaneado (color) | 20 pulgadas/min |
Acceso dual de fax | Si |
Impresión n por cara | 2, 4, 9, 16, 25 |
PC, copiado gratis | Si |
Protocolos de correo electrónico | SMTP |
Nordic Swan (Cisne nórdico) | Si |
Nivel de ruido de copiado, operativo | 57 dB |
No hay reseñas de clientes en este momento.