Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Seagate DISCO EXTERNO BASIC PORTABLE 4TB 2.5" USB3.0 comprar en la...
Epson CARTUCHO TINTA T580A VIVID MAGENTA 80 ML FRO STYLUS PRO 3880...
Datalogic BATERIA REMOVIBLE RBP-4000 PARA GRYPHON GM41XX/GBT41XX comprar...
Philips MONITOR 21.5" LED 1920x1080 5MS 10M:1 VGA comprar en la tienda...
Datalogic MEMOR X3 STANDARD BATERIA comprar en la tienda online, precio...
Productos más vistos
Epson IMPRESORA WF-C878RDTWF A3+...
C11CH60401BB
Nuevo producto
5 Elemento artículos
Disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 12/05/2022
Color del producto | Blanco |
Ethernet conexión | Si |
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Ancho | 621 mm |
Profundidad | 652 mm |
Altura | 769 mm |
Profundidad de la caja | 845 mm |
Peso del paquete | 91,8 kg |
Altura de la caja | 1280 mm |
Ancho de la caja | 730 mm |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 x64,Windows Vista,Windows Vista x64,Windows XP,Windows XP Home,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
WLAN, conexión | Si |
Puerto USB | Si |
Diagonal de la pantalla | 12,7 cm (5",) |
Tipo de Wireless LAN | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
País de origen | Indonesia |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,AES,HTTPS,SNMP,SNMPv2,SNMPv3,TKIP,WPA-PSK,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 |
Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Pantalla incorporada | Si |
Tipo de control | Tocar |
Tecnología de cableado | 10/100/1000BASE-T(X) |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
Tecnología de impresión | Inyecció,n de tinta |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5,5 s |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 17 ppm |
Impresión segura | Si |
Modos de impresión a doble cara | auto |
Impresión | Impresió,n a color |
Impresión dúplex | Si |
Impresión directa | Si |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Imagen |
Formatos de imagen soportados | JPEG,TIFF |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Formatos de texto soportados | |
Escaneando | Escaneo a color |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Máximo número de copias | 999 copias |
Resolución máxima de copia | 600 x 1200 DPI |
Copiando | Copia a color |
Enviando por fax | Fax a color |
Tamaño de sobres | C4,C5,C6,DL |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3,A3+,A4,A5,A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B4,B5,B6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Legal, Carta, Tabloid (tamañ,o de papel) |
Formato a medida, ancho | 55 - 330 mm |
Formato a medida, largo | 127 - 1200 mm |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Epson Connect,Epson Email Print,Epson Remote Print,Epson iPrint,Google Cloud Print |
Pantalla a color | Si |
Ciclo de trabajo (máximo) | 10000 pá,ginas por mes |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Ciclo de trabajo | 2000 - 10000 pá,ginas por mes |
Capacidad de bandeja multiuso | 85 hojas |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 5,5 s |
Remarcado automático | Si |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Protocolos de gestión | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 16 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A3) | 13 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A3) | 13 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 25 ipm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 24 ipm |
Velocidad de escaneo (color) | 25 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 25 ppm |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 22 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 21 cpm |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/pá,gina |
Marcación rápida | Si |
Energía consumida promedio durante copia | 42 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,21 kWh/semana |
Función de ajuste automático | Si |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18,20x25 |
Capacidad de entrada máxima | 1835 hojas |
Incluye unidad de imágenes | Si |
No hay reseñas de clientes en este momento.