Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Seagate DISCO EXTERNO BASIC PORTABLE 4TB 2.5" USB3.0 comprar en la...
Epson CARTUCHO TINTA T580A VIVID MAGENTA 80 ML FRO STYLUS PRO 3880...
Datalogic BATERIA REMOVIBLE RBP-4000 PARA GRYPHON GM41XX/GBT41XX comprar...
Productos más vistos
HP IMPRESORA LASER PAGEWIDE ENT 785ZS...
J7Z12A#B19
Nuevo producto
0 Elemento artículos
No disponible temporalmente
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 16/12/2019
Color del producto | Negro, Blanco |
Ethernet conexión | Si |
Peso | 119,7 kg |
Ancho | 604 mm |
Profundidad | 652 mm |
Altura | 1222 mm |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de temperatura operativa | 15 - 30 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 30 - 70% |
Peso del paquete | 143,4 kg |
Área máxima de escaneo | 297 x 432 mm |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
WLAN, conexión | Si |
Puerto USB | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Bluetooth | Si |
Memoria interna | 5632 MB |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Diagonal de la pantalla | 20,3 cm (8"") |
Tipo de Wireless LAN | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Pantalla incorporada | Si |
Guía de instalación rápida | Si |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Tecnología de impresión | Laser |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 7 s |
Modos de impresión a doble cara | auto |
Resolución en colores | 2400 x 1200 DPI |
Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
Energía consumida promedio durante impresión | 660 W |
Consumo de energía (preparado) | 42 W |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3,A4,A5 |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Pantalla | CGD |
Procesador incorporado | Si |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Ciclo de trabajo (máximo) | 125000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Ciclo de trabajo | 2500 - 25000 páginas por mes |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 10000 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 8000 páginas |
Pantalla táctil | Si |
Memoria interna máxima | 5632 MB |
Modo de suspensión | 1,6 W |
Certificado Energy Star | Si |
Cable de alimentación incluido | Si |
Espacio mínimo de almacenamiento del disco | 1300 MB |
RAM mínima | 2000 MB |
Frecuencia del coprocesador | 1,2 GHz |
Cantidad de puertos RJ-11 | 1 |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 38 ppm |
Impresión | Impresión a color |
Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
Tecnología de escaneado | CIS/CCD |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, Fax, Archivo, Tarjeta de memoria, USB |
Formatos de imagen soportados | JPEG,TIFF |
Formatos de texto soportados | PDF,XPS |
Escaneando | Escaneo a color |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Máximo número de copias | 9999 copias |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 9,4 s |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Copiando | Copia a color |
Enviando por fax | Fax a color |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B4,B5,B6 |
CD de documentación | Si |
Pantalla a color | Si |
Funciones dúplex | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |
Capacidad de bandeja multiuso | 100 hojas |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 9,4 s |
Remarcado automático | Si |
Autoreducción | Si |
Reenviar Fax | Si |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Envío retrasado de fax | No |
Resolución de fax (blanco y negro) | 300 x 300 DPI |
Resolución de fax (color) | 300 x 300 DPI |
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 38 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 55 ipm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 55 ipm |
Velocidad de escaneo (color) | 120 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (color) | 240 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 120 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 240 ppm |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 55 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 55 cpm |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Energía consumida promedio durante copia | 660 W |
Capacidad de entrada máxima | 4650 hojas |
Niveles en escala de gris | 256 |
Interfaz estándar | Bluetooth, Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Capacidad de entrada estándar | 4550 hojas |
Conformidad EPEAT | Silver |
Capacidad de salida estándar | 500 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 75 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 75 ppm |
Lenguaje | PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Transmisión de fax | 210 localizaciones |
Tipos de bandeja estándar | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel fotográfico, Papel normal |
Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 220 g/m² |
Incluye cable USB | No |
No hay reseñas de clientes en este momento.