Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Seagate DISCO EXTERNO BASIC PORTABLE 4TB 2.5" USB3.0 comprar en la...
Epson CARTUCHO TINTA T580A VIVID MAGENTA 80 ML FRO STYLUS PRO 3880...
Datalogic BATERIA REMOVIBLE RBP-4000 PARA GRYPHON GM41XX/GBT41XX comprar...
Productos más vistos
HP IMPRESORA LASER PAGEWIDE ENT...
Z5G75A#B19
Nuevo producto
0 Elemento artículos
No disponible temporalmente
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 16/12/2019
Color del producto | Blanco |
Ethernet conexión | Si |
Peso | 171 kg |
Ancho | 1245 mm |
Profundidad | 693 mm |
Altura | 1222 mm |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 30 - 70% |
Intervalo de temperatura operativa | 15 - 30 °C |
Peso del paquete | 109,4 kg |
Área máxima de escaneo | 297 x 432 mm |
Sistema operativo Windows soportado | Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
WLAN, conexión | Si |
Puerto USB | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Bluetooth | Si |
Memoria interna | 5632 MB |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Diagonal de la pantalla | 20,3 cm (8"") |
Tipo de Wireless LAN | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Pantalla incorporada | Si |
Sistemas operativos móviles soportados | Android |
Resolución máxima | 2400 x 1200 DPI |
Tecnología de impresión | Laser |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 55 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 55 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 7 s |
Modos de impresión a doble cara | auto |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Resolución en colores | 2400 x 1200 DPI |
Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
Energía consumida promedio durante impresión | 660 W |
Consumo de energía (preparado) | 42 W |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
Tamaño de papel fotográfico | 4x6,5x7,5x8 |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Pantalla | CGD |
Velocidad de reloj | 1200 MHz |
Procesador incorporado | Si |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Ciclo de trabajo (máximo) | 125000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Ciclo de trabajo | 2500 - 25000 páginas por mes |
Pantalla táctil | Si |
Memoria interna máxima | 5632 MB |
Modo de suspensión | 1,6 W |
Impresión | Impresión a color |
Tipo de escaneado | ADF (alimentador automático de documentos) |
Formatos de imagen soportados | BMP,JPEG,PNG,TIFF |
Profundidad de entrada de color | 24 Bit |
Formatos de texto soportados | PDF,TXT |
Escaneando | Escaneo a color |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 9,4 s |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Copiando | Copia a color |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B4,B5,B6 |
Pantalla a color | Si |
Funciones dúplex | Imprimir, Escanear |
Capacidad de bandeja multiuso | 100 hojas |
Remarcado automático | Si |
Autoreducción | Si |
Reenviar Fax | Si |
Tamaño máximo de impresión | 305 x 457 mm |
Remitente digital | Si |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Velocidad de escaneado (negro) | 120 pulgadas/min |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 55 cpm |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Marcación rápida | Si |
Energía consumida promedio durante copia | 660 W |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 1000 |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Capacidad de entrada estándar | 650 hojas |
Capacidad de salida estándar | 3000 hojas |
Tipos de bandeja multiuso | Ejecutivo, A4 |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 75 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 75 ppm |
Versión TWAIN | 2,1 |
Lenguaje | PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Transmisión de fax | 210 localizaciones |
Tipos de bandeja estándar | Cartulina, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel fotográfico, Papel normal |
ePrint HP | Si |
Velocidad de escaneado (color) | 120 pulgadas/min |
No hay reseñas de clientes en este momento.