Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Seagate DISCO EXTERNO BASIC PORTABLE 4TB 2.5" USB3.0 comprar en la...
Epson CARTUCHO TINTA T580A VIVID MAGENTA 80 ML FRO STYLUS PRO 3880...
Datalogic BATERIA REMOVIBLE RBP-4000 PARA GRYPHON GM41XX/GBT41XX comprar...
Philips MONITOR 21.5" LED 1920x1080 5MS 10M:1 VGA comprar en la tienda...
Datalogic MEMOR X3 STANDARD BATERIA comprar en la tienda online, precio...
Productos más vistos
HP IMPRESORA PAGEWIDE COLOR MFP 774DN...
4PZ43A#B19
Nuevo producto
0 Elemento artículos
No disponible temporalmente
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 16/12/2019
Color del producto | Blanco |
Ethernet conexión | Si |
Peso | 648 kg |
Ancho | 604 mm |
Profundidad | 604 mm |
Altura | 664 mm |
Profundidad de la caja | 760 mm |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 30 - 70% |
Intervalo de temperatura operativa | 15 - 30 °C |
Peso del paquete | 875 kg |
Altura de la caja | 941 mm |
Ancho de la caja | 790 mm |
Área máxima de escaneo | 280 x 432 mm |
Sistema operativo Windows soportado | Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
WLAN, conexión | No |
Puerto USB | Si |
Memoria interna | 2816 MB |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Velocidad de reloj | 1200 MHz |
Memoria interna máxima | 3584 MB |
Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3"") |
Resolución de la pantalla | 480 x 272 Pixeles |
Procesador incorporado | Si |
Cable de alimentación incluido | Si |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Certificado Energy Star | Si |
Sistemas operativos móviles soportados | Android |
Guía de instalación rápida | Si |
Pantalla | CGD |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Pantalla incorporada | Si |
Resolución máxima | 2400 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8,3 s |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 24 ppm |
Modos de impresión a doble cara | auto |
Impresión | Impresión a color |
Impresión directa | Si |
Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, Archivo, USB |
Formatos de imagen soportados | JPG,TIF |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Profundidad de entrada de color | 24 Bit |
Formatos de texto soportados | PDF,XPS |
Escaneando | Escaneo a color |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Máximo número de copias | 9999 copias |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Enviando por fax | Fax a color |
Modo de suspensión | 1,22 W |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B4,B5,B6 |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
CD de documentación | Si |
Pantalla a color | Si |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Ciclo de trabajo (máximo) | 75000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Ciclo de trabajo | 2500 - 15000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Imprimir |
Capacidad de bandeja multiuso | 100 hojas |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 10000 páginas |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 8,6 s |
Remarcado automático | Si |
Reenviar Fax | Si |
Remitente digital | Si |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Envío retrasado de fax | No |
Memoria de fax | 500 MB |
Resolución de fax (blanco y negro) | 300 x 300 DPI |
Velocidad de escaneado (negro) | 60 pulgadas/min |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 35 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 35 cpm |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 1,359 kWh/semana |
Consumo de energía (preparado) | 30 W |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 1000 |
Interfaz estándar | Ethernet,USB 2.0 |
Capacidad de entrada estándar | 550 hojas |
Conformidad EPEAT | Silver |
Capacidad de salida estándar | 500 hojas |
Tipos de bandeja multiuso | Ejecutivo, A4 |
Energía consumida promedio durante impresión | 525 W |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 55 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 55 ppm |
Lenguaje | PCL 5c,PCL 6,PCLm,PDF,PJL,PostScript 3 |
Transmisión de fax | 210 localizaciones |
Certificado para Blue Angel | Si |
Tipos de bandeja estándar | Cartulina, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel fotográfico, Papel normal |
ePrint HP | Si |
Velocidad de escaneado (color) | 60 pulgadas/min |
Incluye cable USB | No |
No hay reseñas de clientes en este momento.