Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Seagate DISCO EXTERNO BASIC PORTABLE 4TB 2.5" USB3.0 comprar en la...
Epson CARTUCHO TINTA T580A VIVID MAGENTA 80 ML FRO STYLUS PRO 3880...
Datalogic BATERIA REMOVIBLE RBP-4000 PARA GRYPHON GM41XX/GBT41XX comprar...
Philips MONITOR 21.5" LED 1920x1080 5MS 10M:1 VGA comprar en la tienda...
Datalogic MEMOR X3 STANDARD BATERIA comprar en la tienda online, precio...
Productos más vistos
Epson IMPRESORA WF-C869RDTWF COL MFP...
C11CF34401
Nuevo producto
0 Elemento artículos
No disponible temporalmente
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 17/05/2019
Color del producto | Blanco |
Ethernet conexión | Si |
Peso | 64,1 kg |
Ancho | 787 mm |
Profundidad | 621 mm |
Altura | 758 mm |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
WLAN, conexión | Si |
Puerto USB | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Diagonal de la pantalla | 12,7 cm (5"") |
Tipo de Wireless LAN | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Pantalla táctil | Si |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Certificado Energy Star | Si |
Pantalla | LCD |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,HTTPS,SNMP,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-AES,WPA2-PSK |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 x64 |
Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Pantalla incorporada | Si |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6 s |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 16 ppm |
Modos de impresión a doble cara | auto |
Impresión | Impresión a color |
Impresión directa | Si |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Nube, Correo electrónico, FTP, PC, USB |
Formatos de imagen soportados | JPEG,TIFF |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Formatos de texto soportados | |
Escaneando | Escaneo a color |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Máximo número de copias | 999 copias |
Resolución máxima de copia | 600 x 1200 DPI |
Copiando | Copia a color |
Enviando por fax | Fax a color |
Modo de suspensión | 1,6 W |
Tamaño de sobres | 10, C4, C6, DL |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3,A3+,A4,A5,A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B4,B5,B6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Carta |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3+ |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Epson Remote Print,Epson iPrint,Google Cloud Print |
Pantalla a color | Si |
Ciclo de trabajo (máximo) | 75000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Ciclo de trabajo | 2000 - 10000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Imprimir, Escanear |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Capacidad de bandeja multiuso | 1835 hojas |
Cartucho (s) incluido | Si |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 6 s |
Remarcado automático | Si |
Reenvío de fax a | Correo electrónico, PC |
Velocidad de módem | 56 Kbit/s |
Memoria de fax | 6 MB |
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 16 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A3) | 13 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A3) | 13 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 25 pulgadas/min |
Memoria fax | 550 páginas |
Modo de correción de error (ECM) | Si |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Marcación rápida | Si |
Energía consumida promedio durante copia | 40 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0.3 kWh/semana |
Consumo de energía (preparado) | 20 W |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18,20x25 |
Capacidad de entrada máxima | 1835 hojas |
Interfaz estándar | USB 2.0, USB 3.0, LAN inalámbrica |
Capacidad de entrada estándar | 85 hojas |
Capacidad de salida estándar | 250 hojas |
Tipos de bandeja multiuso | Papel normal |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Resolución máxima de escaneado | 1200 x 2400 DPI |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 1 |
Lenguaje | ESC/P-R,PCL 5c,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Tipos de bandeja estándar | Papel fotográfico, Papel normal |
Peso de papel en bandeja estándar | 64 - 300 g/m² |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 3 |
Velocidad de escaneado (color) | 25 pulgadas/min |
Dúplex | Si |
No hay reseñas de clientes en este momento.