Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Seagate DISCO EXTERNO BASIC PORTABLE 4TB 2.5" USB3.0 comprar en la...
Epson CARTUCHO TINTA T580A VIVID MAGENTA 80 ML FRO STYLUS PRO 3880...
Datalogic BATERIA REMOVIBLE RBP-4000 PARA GRYPHON GM41XX/GBT41XX comprar...
Philips MONITOR 21.5" LED 1920x1080 5MS 10M:1 VGA comprar en la tienda...
Datalogic MEMOR X3 STANDARD BATERIA comprar en la tienda online, precio...
Productos más vistos
Xerox IMPRESORA VLC9000 A3 LASER...
C9000V_DT
0095205880939
Nuevo producto
0 Elemento artículos
No disponible temporalmente
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 16/10/2018
Color del producto | Azul, Blanco |
Ethernet conexión | Si |
Peso | 80,8 kg |
Ancho | 620 mm |
Profundidad | 723 mm |
Altura | 809,3 mm |
Profundidad de la caja | 717 mm |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 85% |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 28 °C |
Peso del paquete | 95 kg |
Altura de la caja | 852 mm |
Ancho de la caja | 833 mm |
Consumo energético | 2850 W |
Sistema operativo Windows soportado | 64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS High Sierra (v.10.13), Mac OS X 10.14 Mojave |
WLAN, conexión | Si |
Memoria interna | 4 MB |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Velocidad de reloj | 1600 MHz |
Memoria interna máxima | 4 MB |
Capacidad de disco duro | 320 GB |
Consumo de energía (inactivo) | 75,3 W |
Procesador incorporado | Si |
Pantalla táctil | Si |
Cable de alimentación incluido | Si |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Guía de configuración rápida | Si |
Certificado Energy Star | Si |
CD de software | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES,FIPS 140-2,IPSec,SNMPv3,SSL/TLS |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Color | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016,Windows Server 2016 x64 |
Consumo de energía (ahorro) | 0,48 W |
Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Pantalla incorporada | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000BASE-T(X) |
Resolución máxima | 1200 x 2400 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 55 ppm |
Tecnología de impresión | Laser |
Tiempo de calentamiento | 16 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 10 s |
Impresión segura | Si |
Modos de impresión a doble cara | auto |
Impresión dúplex | Si |
Impresión directa | Si |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3,A4 |
Dúplex, peso de papel soportado | 64 - 300 g/m² |
Formato a medida, ancho | 88,9 - 320 mm |
Formato a medida, largo | 98,4 - 482,6 mm |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
Tecnología de impresión móvil | @PrintByXerox,Apple AirPrint,Google Cloud Print |
CD de documentación | Si |
Pantalla a color | Si |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Ciclo de trabajo (máximo) | 270000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Ciclo de trabajo | 0 - 30000 páginas por mes |
Cartucho (s) incluido | Si |
Otros sistemas operativos soportados | Si |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 55 ppm |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 105 s |
Peso de bandeja multiuso | 64 - 350 g/m² |
Capacidad de entrada máxima | 5140 hojas |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 3.0 |
Capacidad de entrada estándar | 1140 hojas |
Capacidad de salida estándar | 500 hojas |
Tipos de bandeja multiuso | Papel bond, Sobres, Papel satinado, Hole punched paper, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Formularios preimpresos, Papel reciclado |
Listo para redes | Si |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Conectividad opcional | LAN inalámbrica |
Lenguaje | HP-GL,PCL 5e,PCL 6,PDF,PostScript 3,TIFF,XPS |
Tipos de bandeja estándar | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Postcard, Pre-Impreso, Papel reciclado |
Peso de papel en bandeja estándar | 64 - 300 g/m² |
Nivel de ruido de impresión | 6,83 dB |
Valoración actual | 10 A |
Número de caracteres | 219 |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 2 |
Capacidad de entrada (bandeja 2) | 520 hojas |
Máxima longitud de media | 132,1 cm |
Incluye cartucho de tóner | Si |
No hay reseñas de clientes en este momento.