Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Seagate DISCO EXTERNO BASIC PORTABLE 4TB 2.5" USB3.0 comprar en la...
Epson CARTUCHO TINTA T580A VIVID MAGENTA 80 ML FRO STYLUS PRO 3880...
Datalogic BATERIA REMOVIBLE RBP-4000 PARA GRYPHON GM41XX/GBT41XX comprar...
Philips MONITOR 21.5" LED 1920x1080 5MS 10M:1 VGA comprar a buen precio...
Datalogic MEMOR X3 STANDARD BATERIA comprar a buen precio y rápido
Productos más vistos
Brother IMPRESORA DCPL3550CDW MFP LED...
DCPL3550CDWYY1
4977766790215
Nuevo producto
0 Elemento artículos
No disponible temporalmente
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 29/08/2018
Color del producto | Gris |
Ethernet conexión | Si |
Peso | 23,2 kg |
Ancho | 410 mm |
Profundidad | 414 mm |
Altura | 475 mm |
Profundidad de la caja | 568 mm |
Peso del paquete | 27,4 kg |
Altura de la caja | 523 mm |
Ancho de la caja | 589 mm |
Manual de usuario | Si |
Consumo de energía (inactivo) | 80 W |
WLAN, conexión | Si |
Sistema operativo Windows soportado | 64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS High Sierra (v.10.13) |
Memoria interna | 512 MB |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Velocidad de reloj | 800 MHz |
Procesador incorporado | Si |
Tipo de Wireless LAN | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Cable de alimentación incluido | Si |
Posicionamiento de mercado | Home & Office |
Pantalla táctil | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Pantalla incorporada | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
Tecnología de impresión | LED |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 15,5 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 15,5 s |
Impresión | Impresión a color |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, Archivo, Imagen, SMB |
Resolución óptica de escáner | 2400 x 1200 DPI |
Escaneando | Escaneo a color |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Copiando | Copia a color |
Enviando por fax | No |
Consumo de energía (apagado) | 0,04 W |
Modo de suspensión | 1,2 W |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio, Legal |
Formato a medida, ancho | 76,2 - 215,9 mm |
Formato a medida, largo | 116 - 355,6 mm |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Pantalla a color | Si |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Ciclo de trabajo | 300 - 1500 páginas por mes |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Niveles en escala de gris | 256 |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 64 - 105 g/m² |
Profundidad de entrada de color | 48 Bit |
Profundidad de salida de color | 24 Bit |
Controladores de escaneado | SANE,TWAIN,WIA |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
CD de software | Si |
Certificado Energy Star | Si |
Protocolos de network soportados (IPv4) | FTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client |
Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de salida estándar | 100 hojas |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 400 W |
Tipos de bandeja multiuso | Papel normal, Papel reciclado, Papel fino |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1000 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 1000 páginas |
Tiempo de calentamiento | 28 s |
Protocolos de network soportado (IPv6) | (Print/Scan) |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Funciones dúplex | Copiar, Imprimir |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 17 s |
Remitente digital | No |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Lenguaje | PCL 6,PostScript 3 |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 18 s |
Certificado para Blue Angel | Si |
Tipos de bandeja estándar | Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 163 g/m² |
Nivel de ruido de impresión | 48 dB |
Fuentes incluidas | PCL 66 scalable fonts, 12 bitmap fonts, 13 barcodes - PostScript 66 fonts |
Gestión de impresoras | Web Based Management, BRAdmin Professional for Windows, BRAdmin Light for Windows |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono | 6 ipm |
Impresión n por cara | 2, 4, 9, 16, 25 |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) Color | 6 ipm |
Función de impresión N-en-1 | Si |
Resolución de escaneado óptico (negro) | 1200 x 600 ppp |
No hay reseñas de clientes en este momento.