Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Datalogic BATERIA REMOVIBLE RBP-4000 PARA GRYPHON GM41XX/GBT41XX comprar...
Kingston MEMORIA RAM 2GB 1333MHZ DDR3 NO ECC CL9 SODIMM SR X16 comprar a...
V7 BATERIA PARA PANASONIC TOUGHBOOK CF-VZSU43 CF-VZSU43A CF-VZSU43U...
Western Digital DISCO DURO VERDE SSD 120GB M.2 SATA III 6GB/S comprar a...
Kingston DISCO DURO 120GB SSDNOW UV500 MSATA comprar a buen precio y rápido
Productos más vistos
Brother IMPRESORA MFC-L9570CDWTSP...
MFCL9570TSPT5BOM
4977766774529
Nuevo producto
0 Elemento artículos
No disponible temporalmente
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 08/03/2018
Brother IMPRESORA MFC-L9570CDWTSP COLOR LASER A4 2400X600DPI 31PPM USB 1GBSECPP
Brother IMPRESORA MFC-L9570CDWTSP COLOR LASER A4 2400X600DPI 31PPM USB 1GBSECPP comprar a buen precio y rápidoRecipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Peso del paquete | 36,1 kg |
Color del producto | Blanco |
Peso | 29,7 kg |
Ethernet conexión | Si |
Profundidad de la caja | 652 mm |
Ancho | 495 mm |
Profundidad | 526 mm |
Altura | 549 mm |
Altura de la caja | 726 mm |
Ancho de la caja | 675 mm |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
WLAN, conexión | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Sistema operativo Windows soportado | Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64 |
Velocidad de reloj | 800 MHz |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Consumo de energía (apagado) | 0,03 W |
Tipo de Wireless LAN | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Diagonal de la pantalla | 17,6 cm (6.92"") |
Pantalla | LCD |
Certificado Energy Star | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Modo de suspensión | 10 W |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Pantalla táctil | Si |
Memoria interna | 1024 MB |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Pantalla incorporada | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Formatos de imagen soportados | JPG |
Procesador incorporado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016,Windows Server 2016 x64 |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Niveles en escala de gris | 256 |
Profundidad de entrada de color | 24 Bit |
Profundidad de salida de color | 8 Bit |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 60 - 105 g/m² |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 80 hojas |
Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
Pantalla a color | Si |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, Archivo, Imagen, OCR |
Controladores de escaneado | ISIS,TWAIN,WIA |
Tecnología de impresión | Laser |
Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 31 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 31 ppm |
Lenguaje | PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,XPS |
Impresión | Impresión a color |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 15 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 15 s |
Impresión segura | Si |
Impresión directa | Si |
Tecnología de escaneado | Dual CIS |
Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
Formatos de texto soportados | |
Escaneando | Escaneo a color |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 31 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 31 cpm |
Máximo número de copias | 99 copias |
Resolución máxima de copia | 1200 x 600 DPI |
Copiando | Copia a color |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Remarcado automático | Si |
Velocidad de escaneo (color) | 50 ppm |
Enviando por fax | Mono faxing |
Velocidad de escaneado (negro) | 100 ppm |
Interfaz estándar | USB 2.0 |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 580 W |
Consumo de energía (preparado) | 70 W |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Ciclo de trabajo | 0 - 6000 páginas por mes |
Función de copia N-en-1 | Si |
Transmisión de fax | 350 localizaciones |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio (media size), Legal (media size) |
Capacidad de bandeja multiuso | 50 hojas |
Envío retrasado de fax | Sí |
Certificado para Blue Angel | Si |
Reenviar Fax | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Tipos de bandeja estándar | Papel bond, Papel normal, Papel reciclado |
Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 163 g/m² |
Formato a medida, ancho | 76,2 - 215,9 mm |
Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
Protocolos de network soportados (IPv4) | server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
Nivel de ruido de impresión | 49 Db |
Memoria fax | 500 páginas |
Funciones dúplex | Copiar, Imprimir, Escanear |
Modo de correción de error (ECM) | Si |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 1.9 |
Coprocesador | Si |
Frecuencia del coprocesador | 0,133 GHz |
Protocolos de network soportado (IPv6) | Services (Print/Scan), IMAP4 |
Servicios online compatibles | Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Acceso dual de fax | Si |
Impresión n por cara | 2, 4, 9, 16, 25 |
Función de impresión de póster | Si |
Impresión de marca de agua | Si |
Número máximo de bandejas de papel | 2 |
No hay reseñas de clientes en este momento.