Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Seagate DISCO EXTERNO BASIC PORTABLE 4TB 2.5" USB3.0 comprar en la...
Epson CARTUCHO TINTA T580A VIVID MAGENTA 80 ML FRO STYLUS PRO 3880...
Datalogic BATERIA REMOVIBLE RBP-4000 PARA GRYPHON GM41XX/GBT41XX comprar...
Philips MONITOR 21.5" LED 1920x1080 5MS 10M:1 VGA comprar en la tienda...
Datalogic MEMOR X3 STANDARD BATERIA comprar en la tienda online, precio...
Productos más vistos
Epson IMPRESORA WORKFORCE PRO...
C11CG77401BR
Nuevo producto
0 Elemento artículos
No disponible temporalmente
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 17/05/2019
Color del producto | Negro, Blanco |
Ethernet conexión | Si |
Sistema operativo Windows soportado | indows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
WLAN, conexión | Si |
Puerto USB | Si |
Bluetooth | Si |
Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3"") |
Tipo de Wireless LAN | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Pantalla táctil | Si |
Cable de alimentación incluido | Si |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Tarjeta de garantía | Si |
Certificado Energy Star | Si |
CD de software | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 |
Conector USB | Tipo A |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Pantalla incorporada | Si |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 24 ppm |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 4,8 s |
Modos de impresión a doble cara | auto |
Impresión | Impresión a color |
Impresión directa | Si |
Tipo de escaneado | CIS |
Escanear a | Nube, Correo electrónico, FTP, Imagen, USB |
Formatos de imagen soportados | JPEG,TIFF |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Formatos de texto soportados | |
Escaneando | Escaneo a color |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Máximo número de copias | 999 copias |
Resolución máxima de copia | 600 x 1200 DPI |
Copiando | Copia a color |
Enviando por fax | Fax a color |
Modo de suspensión | 1,3 W |
Tamaño de sobres | 10, C4, C6, DL |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5,B6 |
Dúplex, peso de papel soportado | 60 - 160 g/m² |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Ledger (media size), Legal |
Formato a medida, ancho | 64 - 215,9 mm |
Formato a medida, largo | 127 - 6000 mm |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Epson IPrint,Google Cloud Print |
CD de documentación | Si |
Pantalla a color | Si |
Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Ciclo de trabajo | 400 - 4500 páginas por mes |
Funciones dúplex | Imprimir, Escanear |
Capacidad de bandeja multiuso | 80 hojas |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 24 ppm |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 5,3 s |
Remarcado automático | Si |
Reenviar Fax | Si |
Reenvío de fax a | Correo electrónico, PC |
Peso de bandeja multiuso | 64 - 300 g/m² |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria de fax | 6 MB |
Protocolos de gestión | HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, ENPC, SLP, WSD, LLTD, SMTP, LLMNR, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 3.0, SNMP Trap |
Velocidad de escaneado (negro) | 60 pulgadas/min |
Memoria fax | 550 páginas |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Marcación rápida | Si |
Energía consumida promedio durante copia | 29 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0.2 kWh/semana |
Consumo de energía (preparado) | 14 W |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18 cm |
Protocolos de network soportados (IPv4) | TCP/IPv4, HTTP, HTTPS, IPSEC |
Protocolos de network soportado (IPv6) | TCP/IPv6, HTTP, HTTPS, IPSEC |
Capacidad de entrada máxima | 1330 hojas |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 200 |
Modo de ahorro de energía | Si |
Interfaz estándar | Bluetooth, Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Capacidad de entrada estándar | 1330 hojas |
Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
Tipos de bandeja multiuso | Papel satinado, Membrete, Papel normal, Papel reciclado |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Lenguaje | ESC/P-R,PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Tipos de bandeja estándar | Membrete, Papel normal, Papel reciclado |
Peso de papel en bandeja estándar | 64 - 160 g/m² |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 4 |
Velocidad de escaneado (color) | 60 pulgadas/min |
PC, copiado gratis | Si |
Número máximo de bandejas de papel | 4 |
No hay reseñas de clientes en este momento.