Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Datalogic BATERIA REMOVIBLE RBP-4000 PARA GRYPHON GM41XX/GBT41XX comprar...
V7 BATERIA PARA PANASONIC TOUGHBOOK CF-VZSU43 CF-VZSU43A CF-VZSU43U...
Western Digital DISCO DURO VERDE SSD 120GB M.2 SATA III 6GB/S comprar a...
Productos más vistos
HP IMPRESORA OFFICEJET PRO 9022 AIO...
1MR71B#BHC
0193424191963
Nuevo producto
0 Elemento artículos
No disponible temporalmente
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 11/05/2019
HP IMPRESORA OFFICEJET PRO 9022 AIO IMPRESORA 39PPM 1200X1200DPI IMPRIME COPIA ESCANEA
HP IMPRESORA OFFICEJET PRO 9022 AIO IMPRESORA 39PPM 1200X1200DPI IMPRIME COPIA ESCANEA comprar a buen precio y rápidoRecipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Color del producto | Gris |
Peso | 12 kg |
Sonido particular | Si |
Ethernet conexión | Si |
Ancho | 437 mm |
Profundidad | 547 mm |
Altura | 318,3 mm |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
Manual de usuario | Si |
Pantalla incorporada | Si |
Memoria interna | 512 MB |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Altitud no operativa | 0 - 4500 m |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Puerto USB | Si |
WLAN, conexión | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
País de origen | Tailandia |
Área máxima de escaneo | 215,9 x 297 mm |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
Consumo de energía (apagado) | 0,13 W |
Diagonal de la pantalla | 6,73 cm (2.65"") |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Memoria interna máxima | 512 MB |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Certificado Energy Star | Si |
Tipo de Wireless LAN | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Modo de suspensión | 1,22 W |
Pantalla | CGD |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Velocidad de reloj | 1200 MHz |
Pantalla táctil | Si |
Formatos de imagen soportados | JPG,TIFF |
Procesador incorporado | Si |
Guía de instalación rápida | Si |
Cantidad de puertos RJ-11 | 1 |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Niveles en escala de gris | 256 |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipo de escaneado | CIS |
Pantalla a color | Si |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Escanear a | Nube, Correo electrónico, FTP |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 24 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
Lenguaje | PCL 3 GUI |
Modos de impresión a doble cara | auto |
Impresión | Impresión a color |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10 s |
Impresión directa | Si |
Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel, Impresión de láminas |
Capacidad de salida estándar | 100 hojas |
Formatos de texto soportados | |
Escaneando | Escaneo a color |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 23 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 17 cpm |
Máximo número de copias | 99 copias |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Copiando | Copia a color |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Remarcado automático | Si |
Autoreducción | Si |
Velocidad de transmisión de fax | 4 seg/página |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1205 x 1200 DPI |
Enviando por fax | Fax a color |
Velocidad de escaneado (negro) | 15 pulgadas/min |
Resolución de fax (blanco y negro) | 300 x 300 DPI |
Interfaz estándar | Ethernet, RJ-11, USB, LAN inalámbrica |
Consumo de energía (preparado) | 5,8 W |
Tamaño de sobres | C5,C6,DL |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
Remitente digital | Si |
Transmisión de fax | 20 localizaciones |
Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
Capacidad de bandeja multiuso | 250 hojas |
Envío retrasado de fax | Sí |
Reenviar Fax | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Tipos de bandeja estándar | Papel satinado, Papel de poco gramaje, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso |
Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 28 g/m² |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1000 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 700 páginas |
Nivel de ruido de impresión | 53,5 Db |
Memoria fax | 100 páginas |
Funciones dúplex | Imprimir, Escanear |
Resolución en colores | 4800 x 120 DPI |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0.258 kWh/semana |
Cable de alimentación incluido | Si |
Gestión de impresoras | Embedded Web Server |
Márgenes de impresión | 3,3 mm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 39 ppm |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 2 |
Versión TWAIN | 2.2 |
Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de escaneado (color) | 8 pulgadas/min |
Resolución de fax (color) | 200 x 200 DPI |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 99 |
Número máximo de bandejas de papel | 2 |
Multitareas todo-en-uno | Si |
Formato de impresión sin márgenes | A4 |
No hay reseñas de clientes en este momento.