Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Seagate DISCO EXTERNO BASIC PORTABLE 4TB 2.5" USB3.0 comprar en la...
Epson CARTUCHO TINTA T580A VIVID MAGENTA 80 ML FRO STYLUS PRO 3880...
Datalogic BATERIA REMOVIBLE RBP-4000 PARA GRYPHON GM41XX/GBT41XX comprar...
Philips MONITOR 21.5" LED 1920x1080 5MS 10M:1 VGA comprar en la tienda...
Datalogic MEMOR X3 STANDARD BATERIA comprar en la tienda online, precio...
Productos más vistos
Epson IMPRESORA WF-C869RDTWFC MFP...
C11CF34401BR
Nuevo producto
0 Elemento artículos
No disponible temporalmente
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 17/02/2018
Color del producto | Blanco |
Ethernet conexión | Si |
Manual de usuario | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
WLAN, conexión | Si |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Tipo de Wireless LAN | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Diagonal de la pantalla | 12,7 cm (5"") |
Cable de alimentación incluido | Si |
Pantalla táctil | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Voltaje de entrada AC | 100-240 |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6 s |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 16 ppm |
Modos de impresión a doble cara | auto |
Impresión | Impresión a color |
Impresión directa | Si |
Conector USB | Type A/Type B |
Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Nube, Correo electrónico, FTP, PC, USB |
Formatos de imagen soportados | JPEG,TIFF |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Formatos de texto soportados | |
Escaneando | Escaneo a color |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Máximo número de copias | 999 copias |
Resolución máxima de copia | 600 x 1200 DPI |
Copiando | Copia a color |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Remarcado automático | Si |
Memoria de fax | 6 MB |
Enviando por fax | Fax a color |
Reenvío de fax a | Correo electrónico, PC |
Modo de suspensión | 1,6 W |
Tamaño de sobres | 10, C4, C5, C6, DL |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3,A3+,A4,A5,A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B4,B5,B6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3+ |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,IPSEC,SNMP,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Epson Remote Print,Epson iPrint,Google Cloud Print |
Pantalla a color | Si |
Pantalla incorporada | Si |
Ciclo de trabajo (máximo) | 75000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 2000 - 10000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Imprimir, Escanear |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 x64 |
Certificado Energy Star | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Tarjeta de garantía | Si |
Nivel de ruido | 48 Db |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 16 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A3) | 13 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A3) | 13 ppm |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 6 s |
Velocidad de escaneado (negro) | 25 pulgadas/min |
Memoria fax | 550 páginas |
Velocidad de transmisión de fax | 3 s/página |
Marcación rápida | Si |
Energía consumida promedio durante copia | 40 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0.3 |
Consumo de energía (preparado) | 20 W |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18,20x25 cm |
Pantalla | LCD |
Capacidad de entrada máxima | 835 hojas |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, USB 3.0, LAN inalámbrica |
Capacidad de entrada estándar | 835 hojas |
Capacidad de salida estándar | 250 hojas |
Tipos de bandeja multiuso | Papel normal, Papel reciclado |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Resolución máxima de escaneado | 1200 x 2400 DPI |
Tamaño máximo de impresión | A3+ (330 × 483 mm) |
Lenguaje | ESC/P-R,PCL 5c,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Tipos de bandeja estándar | Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado |
Peso de papel en bandeja estándar | 64 - 300 g/m² |
Velocidad de escaneado (color) | 25 pulgadas/min |
Número máximo de bandejas de papel | 3 |
Dúplex | Si |
No hay reseñas de clientes en este momento.