Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Seagate DISCO EXTERNO BASIC PORTABLE 4TB 2.5" USB3.0 comprar en la...
Epson CARTUCHO TINTA T580A VIVID MAGENTA 80 ML FRO STYLUS PRO 3880...
Datalogic BATERIA REMOVIBLE RBP-4000 PARA GRYPHON GM41XX/GBT41XX comprar...
Philips MONITOR 21.5" LED 1920x1080 5MS 10M:1 VGA comprar en la tienda...
Datalogic MEMOR X3 STANDARD BATERIA comprar en la tienda online, precio...
Productos más vistos
Asus MONITOR 27" IPS 1920x1080 FHD...
VY279HE-W
4711081542131
Nuevo producto
20 Elemento artículos
Disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 05/05/2022
Color del producto | Blanco |
Ancho de la caja | 679 mm |
Profundidad de la caja | 148 mm |
Altura de la caja | 445 mm |
Peso del paquete | 6,8 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Ángulo de inclinación | -5 - 23°, |
Consumo energético | 17,8 W |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 201,7 mm |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
Altura del dispositivo (con soporte) | 435,6 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 613,3 mm |
Ancho (sin base) | 61,3 cm |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Profundidad (sin base) | 5 cm |
Altura (sin base) | 36,5 cm |
Peso (con soporte) | 4,21 kg |
Peso (sin base) | 3,68 kg |
Tamaño de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
Ángulo de visión, horizontal | 178°, |
Ángulo de visión, vertical | 178°, |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27",) |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000 1 |
Tipo HD | Full HD |
Forma de la pantalla | Plana |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Relación de aspecto nativa | 16 9 |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m², |
Tipo de pantalla | IPS |
HDCP | Si |
HDMI | Si |
Conector USB incorporado | No |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ajustes de altura | No |
montaje VESA | Si |
AMD FreeSync | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Cámara incorporada | No |
Pantalla antirreflectante | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Razón de contraste (típica) | 1000 1 |
Tecnología de visualización | LED |
Altavoces incorporados | No |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Intervalo de escaneado horizontal | 24 - 83 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | No |
Tipo de retroiluminación | LED |
Guía de configuración rápida | Si |
Color de pies | Blanco |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Entrada de audio para PC | Si |
Modo de juego | Si |
Entrada de audio | No |
Consumo de energía (ahorro) | 0,3 W |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | SmartContrast |
Frecuencia digital horizontal | 24 - 83 kHz |
Frecuencia digital vertical | 48 - 75 Hz |
Bisel frontal | Blanco |
No hay reseñas de clientes en este momento.