Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Seagate DISCO EXTERNO BASIC PORTABLE 4TB 2.5" USB3.0 comprar en la...
Epson CARTUCHO TINTA T580A VIVID MAGENTA 80 ML FRO STYLUS PRO 3880...
Datalogic BATERIA REMOVIBLE RBP-4000 PARA GRYPHON GM41XX/GBT41XX comprar...
Philips MONITOR 21.5" LED 1920x1080 5MS 10M:1 VGA comprar en la tienda...
Datalogic MEMOR X3 STANDARD BATERIA comprar en la tienda online, precio...
Productos más vistos
Asus MONITOR 27" IPS 1920x1080 FHD...
VY279HE-W
4711081542131
Nuevo producto
0 Elemento artículos
No disponible temporalmente
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 05/05/2022
Color del producto | Blanco |
Profundidad de la caja | 148 mm |
Peso del paquete | 6,8 kg |
Ángulo de inclinación | -5 - 23°, |
Altura de la caja | 445 mm |
Ancho de la caja | 679 mm |
Tipo de embalaje | Caja |
Consumo energético | 17,8 W |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27",) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16 9 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Guía de configuración rápida | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 201,7 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 435,6 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 613,3 mm |
Ancho (sin base) | 61,3 cm |
Profundidad (sin base) | 5 cm |
Altura (sin base) | 36,5 cm |
Peso (con soporte) | 4,21 kg |
Peso (sin base) | 3,68 kg |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Ángulo de visión, horizontal | 178°, |
Ángulo de visión, vertical | 178°, |
Razón de contraste (típica) | 1000 1 |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Tecnología de visualización | LED |
Tipo HD | Full HD |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
Forma de la pantalla | Plana |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Tamaño de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m², |
Tipo de pantalla | IPS |
HDMI | Si |
Puerto DVI | No |
Conector USB incorporado | No |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de retroiluminación | LED |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ajustes de altura | No |
montaje VESA | Si |
Color de pies | Blanco |
Modo de juego | Si |
AMD FreeSync | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Pantalla antirreflectante | Si |
Entrada de audio | No |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Consumo de energía (ahorro) | 0,3 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Intervalo de escaneado horizontal | 24 - 83 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000 1 |
Bisel frontal | Blanco |
Entrada de audio para PC | Si |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | SmartContrast |
HDCP | Si |
Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm |
Frecuencia digital horizontal | 24 - 83 kHz |
Frecuencia digital vertical | 48 - 75 Hz |
No hay reseñas de clientes en este momento.